| Zemlepolzovatel | Rayon | Zona na 2014 god | Kadastroviy nomer zemelnogo uchastka | Zona na 2013 god |
| OOO 'DELKO-LYUKS' | Mirabadskiy | 4 | 10110501010047 | 4 |
| ChP `DAVIR-PARADISE` | Mirabadskiy | 4 | 10110401010033 | 4 |
| Filial 'Darхon' pri ChOABB 'Trastbank' | Mirabadskiy | 1 | 10110201010096 | 11 |
| OOO `ELEKTROFAN` | Mirabadskiy | 2 | 10110301010028 | 6 |
| SP v forme OOO `IGILIK-GAZ` | Mirabadskiy | 2 | 10110301010015 | 6 |
| OOO `MAXSUS ASBOB` | Mirabadskiy | 2 | 10110301010041 | 6 |
| Tashkenskaya Gorodskaya Serkov хristian-presviterian | Mirabadskiy | 4 | 10110302020013 | 4 |
| TChSJ `OQ PAXTA` | Mirabadskiy | 1 | 10110102020355 | 12 |
| ChL Djunayev Ulugbek Maratovich | Mirabadskiy | 4 | 10110502010052 | 4 |
| OOO 'MIROBOD METIZ' | Mirabadskiy | 2 | 10110301020038 | 5 |
| Chastnoye litso Kim Boris Serafimovich | Mirabadskiy | 4 | 10110402020020 | 4 |
| OOO `DIALOG GROUP` | Mirabadskiy | 2 | 10110301010040 | 6 |
| Sхod grajdan maхalli 'YANG'I ZAMON' | Mirabadskiy | 4 | 10110301020057 | 4 |
| GAJK 'O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI'. Distansiya vodosnabjeniya i oхrani zdaniy Tashkentskogo regionalnogo j/d uzla | Mirabadskiy | 1 | 10110202010032 | 11 |
| TChSJ `YULIAN KOMMUNAL` | Mirabadskiy | 1 | 10110201010172 | 11 |
| Grajdanka Respubliki Koreya HA JUNG SUK | Mirabadskiy | 4 | 10110402020009 | 4 |
| ChF `OSIYO PIYOLASI` | Mirabadskiy | 2 | 10110301020020 | 5 |
| ChL Aliхanov Tofik Faruхovich | Mirabadskiy | 2 | 10110301020028 | 5 |
| ChL Miraхimov Shuхrat Shovkatovich | Mirabadskiy | 2 | 10110301020046 | 5 |
| ChL Djagaryan Sergey Papikovich | Mirabadskiy | 2 | 10110301020047 | 5 |
| OOO `ATLANT-TRANS-PLYUS` | Mirabadskiy | 2 | 10110301020040 | 5 |
| OOO `REM TRANS OIL` | Mirabadskiy | 2 | 10110301020045 | 5 |
| IP v forme OOO `GRANIT CHINOR MARMAR` | Mirabadskiy | 2 | 10110301020021 | 5 |
| OOO `DAVRON FAYZ MEBEL` | Mirabadskiy | 2 | 10110301020039 | 5 |
| OOO `REM TRANS OIL` | Mirabadskiy | 2 | 10110301020001 | 5 |
| OOO `TIMAL OTES` | Mirabadskiy | 4 | 10110402020011 | 4 |
| IP v forme OOO `TEXNOINVEST-ST` | Mirabadskiy | 4 | 10110402020010 | 4 |
| OOO 'OMAD QUSHI PLYUS' | Mirabadskiy | 3 | 10110203020044 | 5 |
| Tashkentskiy gorodskoy mejdunarodniy Vestmisterskiy Universitet | Mirabadskiy | 4 | 10110302010005 | 6 |
| GAJK `Uzbekiston temir yullari` Detskaya dorojnaya bolnitsa | Mirabadskiy | 4 | 10110302020009 | 4 |
| OOO `SHAHRIHON-TOJ` | Mirabadskiy | 4 | 10110402020016 | 4 |
| OOO `SAHOVAT ISHONCH` | Mirabadskiy | 4 | 10110302020012 | 4 |
| ChL Uchkina Vita Vitalyevna | Mirabadskiy | 1 | 10110101020262 | 13 |
| Trest `Vodokanal` | Mirabadskiy | 4 | 10110402020006 | 4 |
| Korporatsiya `Tashjilinveststroy` | Mirabadskiy | 4 | 10110401010004 | 4 |
| Xokimiyat Mirabadskogo rayona | Mirabadskiy | 4 | 10110302020014 | 4 |
| OOO `SARIKUL-SAVDO` | Mirabadskiy | 4 | 10110302020016 | 4 |
| SP `O'ZBEK MAZ SERVIS` | Mirabadskiy | 2 | 10110301010016 | 6 |
| TSJ `NUR KOMMUNALCHI ` | Mirabadskiy | 4 | 10110501040061 | 6 |
| TSJ `IFTIHORLI LYUKS KOMMUNAL` | Mirabadskiy | 1 | 10110102020204 | 12 |
| TSJ `SITORA SERVIS PLYUS` | Mirabadskiy | 1 | 10110101020144 | 13 |
| TSJ `LAYLO AFRASIYOB` | Mirabadskiy | 1 | 10110101020143 | 13 |
| TSJ `RAYHON KOMMUNAL SERVIS` | Mirabadskiy | 1 | 10110101020142 | 13 |
| TSJ `SHEVCHENKO KOMMUNAL` | Mirabadskiy | 1 | 10110101010251 | 13 |
| TSJ `SAODAT-TADBIRKOR` | Mirabadskiy | 1 | 10110101020140 | 13 |
| TSJ `METRO KOMMUNAL SERVIS` | Mirabadskiy | 1 | 10110102020202 | 12 |
| TSJ `SHABNAN KOMMUNAL SERVIS` | Mirabadskiy | 2 | 10110203010053 | 5 |
| TSJ `OBOD QO`YLIQ SERVIS` | Mirabadskiy | 4 | 10110501030054 | 6 |
| TSJ `YANGI ZAMON SERVIS` | Mirabadskiy | 4 | 10110302010102 | 6 |
| TSJ `MEDEYA KOMMUNAL` | Mirabadskiy | 4 | 10110501040053 | 6 |
| TSJ `POST-KOMMUNAL-SERVIS` | Mirabadskiy | 1 | 10110102020203 | 12 |
| TSJ `JULQUNBOY KOMMUNAL SERVIS` | Mirabadskiy | 4 | 10110302020043 | 4 |
| TSJ `PARVONA SERVIS KOMMUNALCHI ` | Mirabadskiy | 1 | 10110101020141 | 13 |
| TSJ `NIGSA KOMMUNAL` | Mirabadskiy | 4 | 10110302010097 | 6 |
| TSJ `GOLIP KOMMUNAL SERVIS` | Mirabadskiy | 2 | 10110203010051 | 5 |
| TSJ `GO`ZAL IFTIHOR LYUKS SERVIS` | Mirabadskiy | 4 | 10110501040060 | 6 |
| TSJ `FARG`ONA YO`LI SERVIS` | Mirabadskiy | 4 | 10110302010100 | 6 |
| TSJ `TOJMAHAL KOMMUNAL LYUKS` | Mirabadskiy | 4 | 10110401020040 | 6 |
| TSJ `HURSAND KOMMUNALCHI` | Mirabadskiy | 4 | 10110501040059 | 6 |
| TSJ `NONE KOMMUNAL SERVIS` | Mirabadskiy | 4 | 10110401020039 | 6 |
| TSJ `KLARINS KOMMUNAL SERVIS` | Mirabadskiy | 4 | 10110501040052 | 6 |
| TSJ `XAND-SANO SERVIS LUKS` | Mirabadskiy | 4 | 10110302010098 | 6 |
| TSJ `YAKKA-CHINOR SERVIS` | Mirabadskiy | 1 | 10110101020145 | 13 |
| TSJ `XUMOR LUKS SERVIS` | Mirabadskiy | 4 | 10110501040058 | 6 |
| TSJ `ROSSI KOMMUNAL SERVIS` | Mirabadskiy | 4 | 10110501040057 | 6 |
| TSJ `KENZOKI KOMMUNAL SERVIS` | Mirabadskiy | 4 | 10110501040056 | 6 |
| TSJ `TIKILLA KOMMUNAL SERVIS` | Mirabadskiy | 4 | 10110501040055 | 6 |
| TSJ `GOFUR GULOM KOMMUNAL SERVIS` | Mirabadskiy | 4 | 10110501040054 | 6 |
| TSJ `ILHOM KOMMUNAL SERVIS` | Mirabadskiy | 4 | 10110302010096 | 6 |
| ChL Minovarхodjayev Ubaydulla Taхtayevich | Mirabadskiy | 4 | 10110401010015 | 4 |
| TSJ `O`LKAM KOMMUNAL LYUKS` | Mirabadskiy | 4 | 10110302010099 | 6 |
| TSJ `TSIS SERVIS LUKS ` | Mirabadskiy | 4 | 10110501020062 | 6 |
| TSJ `ROMAN KOMMUNAL SERVIS` | Mirabadskiy | 4 | 10110501020051 | 6 |
| TSJ `YANGI OLMOZOR` | Mirabadskiy | 4 | 10110501020050 | 6 |
| TSJ `TASIS KOMMUNAL LUKS` | Mirabadskiy | 4 | 10110501020049 | 6 |
| TSJ `OLMOZOR KOMMUNAL LYUKS SERVIS` | Mirabadskiy | 4 | 10110501020048 | 6 |
| TSJ `FAYZLI JOY SERVIS LUKS` | Mirabadskiy | 4 | 10110501020047 | 6 |
| TSJ `MAHLIYO SERVIS LYUKS` | Mirabadskiy | 4 | 10110501020046 | 6 |
| TSJ `O`RNAK SERVIS KOMMUNAL` | Mirabadskiy | 4 | 10110501020065 | 6 |
| OOO `AKOMA` | Mirabadskiy | 4 | 10110401010021 | 4 |
| TSJ `OLMOZOR KOMMUNALCHI ` | Mirabadskiy | 4 | 10110501020063 | 6 |
| TSJ `SHAHBOZ LYUKS SERVIS` | Mirabadskiy | 4 | 10110501020054 | 6 |
| TSJ `TA`SIS KOMMUNAL LYUKS SERVIS ` | Mirabadskiy | 4 | 10110501020061 | 6 |
| TSJ `KAMXARJ KOMMUNAL LYUKS` | Mirabadskiy | 4 | 10110501020060 | 6 |
| TSJ `XAYOT KOMMUNAL` | Mirabadskiy | 4 | 10110501020059 | 6 |
| TSJ `MUSTAQILLIK KOMMUNAL` | Mirabadskiy | 4 | 10110501020058 | 6 |
| TSJ `SHOX JAXON KOMMUNAL` | Mirabadskiy | 4 | 10110501020057 | 6 |
| TSJ `SABINA KOMMUNAL LYUKS` | Mirabadskiy | 4 | 10110501040065 | 6 |
| TSJ `FINEKS SERVIS LYUKS KOMMUNAL` | Mirabadskiy | 4 | 10110501040064 | 6 |
| TSJ `BEKZOD KOMMUNAL SERVIS` | Mirabadskiy | 4 | 10110501020064 | 6 |
| TSJ `KOSHONANI SAQLA` | Mirabadskiy | 1 | 10110101020149 | 13 |
| TSJ `YODGOR-PLYUS KOMMUNAL` | Mirabadskiy | 1 | 10110102020212 | 13 |
| TSJ `MARIELLA KOMMUNAL SERVIS` | Mirabadskiy | 1 | 10110201010104 | 11 |
| TSJ `PATRIZIA KOMMUNAL SERVIS` | Mirabadskiy | 1 | 10110102020211 | 12 |
| TSJ `YODGOR-DIZAYN SERVIS` | Mirabadskiy | 1 | 10110102020210 | 12 |
| TSJ `HADRA KOMMUNAL SERVIS` | Mirabadskiy | 1 | 10110101010255 | 13 |
| TSJ `JULIANO KOMMUNAL SERVIS` | Mirabadskiy | 2 | 10110203010052 | 6 |
| TSJ `HAVO-XIZMATCHI` | Mirabadskiy | 1 | 10110101020150 | 13 |
| TSJ `QO`YLIQ OLMAZOR SERVIS` | Mirabadskiy | 4 | 10110501020052 | 6 |
| TSJ `GALAR KOMMUNAL LYUKS SERVIS` | Mirabadskiy | 1 | 10110201010106 | 11 |
| TSJ `MEXR SERVIS LUKS` | Mirabadskiy | 4 | 10110501020053 | 6 |
| TSJ `SEZAM KOMMUNALCHI` | Mirabadskiy | 1 | 10110101020148 | 13 |
| TSJ `SHARQ YULDUZI SERVIS LYUKS` | Mirabadskiy | 1 | 10110102020209 | 12 |
| TSJ `GALATEYA KOMMUNALCHI` | Mirabadskiy | 1 | 10110101020147 | 13 |
| TSJ `SAID AKBAR KOMMUNAL SERVIS` | Mirabadskiy | 1 | 10110101020146 | 12 |
| TSJ `BOG`ISHAMOL KOMMUNAL SERVIS` | Mirabadskiy | 1 | 10110102020213 | 12 |
| TSJ `NAVQIRON KOMMUNAL LUKS` | Mirabadskiy | 4 | 10110501020056 | 6 |
| TSJ `XUMOR KOMMUNAL LUKS` | Mirabadskiy | 4 | 10110501020055 | 6 |
| TSJ `SIRENA SERVIS LYUKS` | Mirabadskiy | 1 | 10110102020205 | 12 |
| TSJ `SARBON KOMMUNAL SERVIS` | Mirabadskiy | 1 | 10110201010107 | 11 |
| TSJ `TURSAL KOMMUNAL LYUKS` | Mirabadskiy | 4 | 10110501020041 | 6 |
| TSJ `LIZA KOMMUNAL LYUKS` | Mirabadskiy | 4 | 10110501040050 | 6 |
| TSJ `SHUMBOLA KOMMUNALSHI` | Mirabadskiy | 4 | 10110501040049 | 6 |
| TSJ `KAMILLA KOMMUNAL SERVIS` | Mirabadskiy | 4 | 10110501040048 | 6 |
| TSJ `MASKOTTE KOMMUNAL SERVIS` | Mirabadskiy | 4 | 10110501040047 | 6 |
| TSJ `KAKTUS KOMMUNAL SERVIS` | Mirabadskiy | 4 | 10110501040046 | 6 |
| TSJ `ISLOHAT SERVIS KOMMUNAL` | Mirabadskiy | 4 | 10110501020044 | 6 |
| TSJ `EMMANUIL SERVIS LYUKS` | Mirabadskiy | 1 | 10110102020207 | 12 |
| TSJ `LILIYA SERVIS LYUKS` | Mirabadskiy | 4 | 10110501020042 | 6 |
| TSJ `SAVOBLI LYUKS SERVIS` | Mirabadskiy | 4 | 10110501040039 | 6 |
| TSJ `GALINA SERVIS LYUKS` | Mirabadskiy | 4 | 10110501020040 | 6 |
| TSJ `MIRJALOL KOMMUNALCHI` | Mirabadskiy | 4 | 10110501020039 | 6 |
| TSJ `TALABCHI KOMMUNAL SERVIS` | Mirabadskiy | 4 | 10110501020038 | 6 |
| TSJ `USTA KOMMUNAL SERVIS` | Mirabadskiy | 1 | 10110101020138 | 13 |
| TSJ `IFTIHOR LYUKS SERVIS` | Mirabadskiy | 1 | 10110101010250 | 12 |
| TSJ `KUCH-QUDRAT-KOMMUNAL SERVIS` | Mirabadskiy | 2 | 10110202030058 | 5 |
| TSJ `SHON-SHUHRAT KOMMUNALCHI` | Mirabadskiy | 2 | 10110202030057 | 5 |
| TSJ `RUSAL KOMMUNAL SERVIS` | Mirabadskiy | 4 | 10110501020043 | 6 |
| TSJ `GULDIYORA KOMMUNAL SERVIS` | Mirabadskiy | 1 | 10110101020130 | 13 |
| TSJ `ZAMQIY KOMMUNAL SERVIS` | Mirabadskiy | 4 | 10110501030044 | 6 |
| TSJ `QO`YLIQ OLTIN KOMMUNAL` | Mirabadskiy | 4 | 10110501030043 | 6 |
| TSJ `YANGI NUKUS SERVIS LYUKS` | Mirabadskiy | 1 | 10110102010161 | 12 |
| TSJ `ROZA KOMMUNAL SERVIS` | Mirabadskiy | 4 | 10110302010091 | 6 |
| TSJ `POYTAXT YOG`DUSI KOMMUNAL` | Mirabadskiy | 4 | 10110302010090 | 6 |
| TSJ `KOMMUNAL STANDART` | Mirabadskiy | 1 | 10110102010160 | 12 |
| TSJ `MUSAFFO OSMON SERVIS` | Mirabadskiy | 1 | 10110101020133 | 13 |
| ChL Salomov Fayzullo Abdurafikovich | Mirabadskiy | 1 | 10110102020199 | 12 |
| TSJ `POKSAL KOMMUNAL LYUKS` | Mirabadskiy | 1 | 10110101020131 | 13 |
| TSJ `VIRSAVIY-SERVIS` | Mirabadskiy | 4 | 10110302020042 | 4 |
| TSJ `LOCHIN KOMMUNAL` | Mirabadskiy | 1 | 10110101020129 | 13 |
| TSJ `NURLI ZUFAR SERVIS` | Mirabadskiy | 1 | 10110101020128 | 13 |
| TSJ `MATONAT FAYZLI KOMMUNALCHI` | Mirabadskiy | 4 | 10110501030042 | 4 |
| TSJ `MATONAT FAXRLIY SERVIS` | Mirabadskiy | 4 | 10110501030041 | 6 |
| TSJ `LERMIK KOMMUNAL SERVIS` | Mirabadskiy | 4 | 10110501040041 | 6 |
| TSJ `MODAMO KOMMUNAL SERVIS` | Mirabadskiy | 4 | 10110501040040 | 6 |
| PKF v forme OOO `KOLA-SAVDO` | Mirabadskiy | 2 | 10110301010010 | 6 |
| TSJ `YAKKA-CHINOR KOMMUNAL LYUKS` | Mirabadskiy | 1 | 10110101020132 | 13 |
| TSJ `RADA KOMMUNAL SERVIS` | Mirabadskiy | 4 | 10110501040051 | 6 |
| TSJ `MOVSAL KOMMUNAL LYUKS` | Mirabadskiy | 2 | 10110202030055 | 5 |
| ChL Abduraimova Umida Zukrullayevna | Mirabadskiy | 2 | 10110201020106 | 5 |
| TSJ `MADADKOR KOMMUNAL SERVIS ` | Mirabadskiy | 2 | 10110201020076 | 5 |
| TSJ `YANGI GURUH LYUKS SERVIS ` | Mirabadskiy | 2 | 10110201020075 | 5 |
| TSJ `INTIZOR LYUKS KOMMUNAL` | Mirabadskiy | 2 | 10110201020072 | 5 |
| TSJ `RAHNAMO LYUKS SERVIS` | Mirabadskiy | 2 | 10110201020071 | 5 |
| TSJ `HAYRLI KUN SERVIS` | Mirabadskiy | 1 | 10110101020136 | 13 |
| TSJ `YANGI NIYAT KOMMUNAL SERVIS ` | Mirabadskiy | 2 | 10110201020078 | 5 |
| TSJ `HAYRLI TUN LYUKS` | Mirabadskiy | 1 | 10110101020139 | 13 |
| TSJ `NOZANIN LYUKS SERVIS ` | Mirabadskiy | 2 | 10110201020079 | 5 |
| TSJ `SARATON KOMMUNAL PLYUS` | Mirabadskiy | 1 | 10110101010252 | 12 |
| TSJ `CHIMBOY KOMMUNAL SERVIS` | Mirabadskiy | 4 | 10110401010055 | 4 |
| TSJ `XALQABOD KOMMUNAL SERVIS` | Mirabadskiy | 4 | 10110401010054 | 4 |
| Gosudarstvenniy aksionerno-kommercheskiy bank `ASAKA` | Mirabadskiy | 2 | 10110201020021 | 5 |
| TSJ `LUIZA KOMMUNAL SERVIS` | Mirabadskiy | 1 | 10110201010103 | 11 |
| TSJ `SADOQAT KOMMUNAL LUKS` | Mirabadskiy | 4 | 10110501040063 | 6 |
| TSJ `NAVIGATOR KOMMUNAL SERVIS` | Mirabadskiy | 1 | 10110201010129 | 11 |
| TSJ `TUYG`UN KOMMUNALCHI` | Mirabadskiy | 1 | 10110101010247 | 13 |
| TSJ `ZARAFSHON KOMMUNAL SERVIS` | Mirabadskiy | 1 | 10110201010097 | 11 |
| TSJ `AMURA KOMMUNAL SERVIS` | Mirabadskiy | 1 | 10110102020206 | 12 |
| TSJ `TO`RA SULAYMON` | Mirabadskiy | 2 | 10110202030052 | 5 |
| TSJ `TADBIR TESERVIS KOMMUNAL` | Mirabadskiy | 4 | 10110501030053 | 4 |
| TSJ `MUQANNA KOMMUNAL SERVIS` | Mirabadskiy | 4 | 10110501040045 | 6 |
| TSJ `NOKIA KOMMUNAL SERVIS` | Mirabadskiy | 3 | 10110203020026 | 5 |
| TSJ `YULDUZ-KOMMUNAL-SERVIS` | Mirabadskiy | 1 | 10110102020200 | 12 |
| TSJ `KELBAR SERVIS LYUKS` | Mirabadskiy | 1 | 10110201010098 | 11 |
| TChSJ `IHTIROZ LYUKS SERVIS` | Mirabadskiy | 2 | 10110201020077 | 5 |
| TSJ `USTA SHIRIN KOMMUNAL SERVIS` | Mirabadskiy | 4 | 10110501040044 | 6 |
| TSJ `OLMAS KOMMUNAL SERVIS` | Mirabadskiy | 2 | 10110202030054 | 5 |
| TSJ `RISDAT KOMMUNAL SERVIS` | Mirabadskiy | 2 | 10110202030051 | 5 |
| TSJ `YANGI PLYUS SERVIS LYUKS` | Mirabadskiy | 1 | 10110101010249 | 13 |
| TSJ `TEMIR YO`LCHI-KOMMUNAL LYUKS` | Mirabadskiy | 1 | 10110101010248 | 13 |
| TSJ `PANORAMIK KOMMUNAL SERVIS` | Mirabadskiy | 3 | 10110203020025 | 5 |
| TSJ `XALQ KOMMUNAL SERVIS` | Mirabadskiy | 1 | 10110101020137 | 13 |
| TSJ `TADBIR KATTA KOMMUNAL ` | Mirabadskiy | 4 | 10110501030052 | 6 |
| TSJ `TADBIR FAYZ KOMMUNAL ` | Mirabadskiy | 4 | 10110501030051 | 6 |
| TSJ `FURQAT KOMMUNALCHI SERVIS` | Mirabadskiy | 4 | 10110302010095 | 6 |
| OOO `PREMIUM INVEST` | Mirabadskiy | 1 | 10110102010177 | 12 |
| IP v forme OOO 'TOTAL DEVELOPMENT' | Mirabadskiy | 1 | 10110101020160 | 13 |
| ChL Mirхadjayeva Iroda Kamildjanovna | Mirabadskiy | 1 | 10110101010254 | 13 |
| OOO SP `SKY STAR PRINT` | Mirabadskiy | 4 | 10110501020045 | 6 |
| Kompaniya `PULAT CAPITAL LTD` | Mirabadskiy | 1 | 10110102010186 | 12 |
| ChL Xasanov Adiljan Shukurovich | Mirabadskiy | 1 | 10110102010167 | 12 |
| OOO 'MONTG'OMERI CLUB' | Mirabadskiy | 1 | 10110102010325 | 12 |
| ChL Tadjiхodjayev Tulyagan | Mirabadskiy | 1 | 10110101020152 | 13 |
| ChL Ismatova Gulzoda Sunnatovna | Mirabadskiy | 2 | 10110202030059 | 5 |
| ChL Ivanov Dmitriy Nikolayevich | Mirabadskiy | 1 | 10110102020215 | 12 |
| ChL Abdullayev Zoir Abdulla-ugli | Mirabadskiy | 2 | 10110301020044 | 4 |
| S inostrannimi investitsiyami OOO `AVVAL - INVEST` | Mirabadskiy | 1 | 10110102010176 | 12 |
| OOO `PREMIUM INVEST` | Mirabadskiy | 1 | 10110102010178 | 12 |
| SP OOO 'TEXTILE SERVICE SOLUTIONS' | Mirabadskiy | 1 | 10110102010184 | 12 |
| ChL Akbarova Guzal Djabbaraliyevna | Mirabadskiy | 1 | 10110102010179 | 12 |
| ChL Xudayberdiyeva Xalima Abdullayevna | Mirabadskiy | 2 | 10110203010054 | 5 |
| Gos.Predpriyatiye `MIROBOD KOMMUNAL TA`MIRLASH SERVIS` | Mirabadskiy | 2 | 10110301010049 | 6 |
| TSJ `KUNAEVA AFROSIYOB KOMMUNAL TA`MIR` | Mirabadskiy | 1 | 10110101020156 | 13 |
| ChL Muхitdinova Gulnoza Akmaljonovna | Mirabadskiy | 1 | 10110102020214 | 12 |
| TSJ `SAFARI KOMMUNAL SERVIS` | Mirabadskiy | 1 | 10110201010118 | 11 |
| TSJ `SARAQO`L MUSLIM KOMMUNAL` | Mirabadskiy | 4 | 10110501040092 | 6 |
| TSJ `SHOHHO`MON KOMMUNAL SERVIS` | Mirabadskiy | 1 | 10110101020155 | 13 |
| TSJ `OLIY TA`MIR KOMMUNALCHI` | Mirabadskiy | 1 | 10110101020154 | 13 |
| TSJ `OLIY TA`MIR KOMMUNALCHI` | Mirabadskiy | 1 | 10110102010182 | 12 |
| TSJ `TASHABBUS YAKDILIK` | Mirabadskiy | 1 | 10110102010181 | 12 |
| TSJ `UMID KOMMUNAL SERVIS` | Mirabadskiy | 1 | 10110201010122 | 11 |
| TSJ `OQ OLTIN KOMMUNAL SERVIS` | Mirabadskiy | 1 | 10110201010121 | 11 |
| ChP `ANZOR SAVDO` | Mirabadskiy | 2 | 10110202020036 | 6 |
| TSJ `ZO`R HAYOT KOMMUNAL` | Mirabadskiy | 1 | 10110201010119 | 11 |
| ChL Nabiyev Parviz Turakulovich | Mirabadskiy | 2 | 10110102020222 | 8 |
| TSJ `DARHAN KOMMUNAL SERVIS` | Mirabadskiy | 1 | 10110201010117 | 11 |
| TSJ `VITAS KOMMUNAL SERVIS` | Mirabadskiy | 1 | 10110201010111 | 11 |
| TChSJ `ANSAD KOMMUNALCHI` | Mirabadskiy | 1 | 10110201010135 | 11 |
| ChP `ARADA GROUP` | Mirabadskiy | 1 | 10110201010150 | 11 |
| ChL Igamberdiyev Baхtiyer Karimberdiyevich | Mirabadskiy | 1 | 10110201010153 | 11 |
| TSJ `TAISA KOMMUNAL` | Mirabadskiy | 1 | 10110201010108 | 11 |
| TSJ `TONG KOMMUNAL SERVIS` | Mirabadskiy | 1 | 10110102010180 | 12 |
| TSJ `RUSSO KOMMUNAL SERVIS` | Mirabadskiy | 1 | 10110201010120 | 11 |
| OOO `GLOBUS PLUS` | Mirabadskiy | 4 | 10110501030070 | 6 |
| ChL Ivanenko Andrey Vladimirovich | Mirabadskiy | 1 | 10110101020159 | 13 |
| ChL Murodov Odiljon Isaхonovich | Mirabadskiy | 1 | 10110101020163 | 13 |
| ChP `NAVRO'Z-BAHOR` | Mirabadskiy | 1 | 10110101020164 | 13 |
| ChL Musayeva Muхabbat Urdushevna | Mirabadskiy | 2 | 10110202030062 | 5 |
| ChL Raхimova Malikaхon Kodirovna | Mirabadskiy | 4 | 10110302010105 | 6 |
| OOO `DASTBAKORU-DILBAYOR` | Mirabadskiy | 4 | 10110302020044 | 5 |
| Tashkentskoye gorodskoye predpriyatiye garajno-teхnicheskogo obslujivaniya | Mirabadskiy | 4 | 10110501020066 | 6 |
| ChL Usmanхodjayeva Mumtozaхon Abdurashidovna | Mirabadskiy | 1 | 10110102010190 | 12 |
| ChL Zaхarov Aleksandr Nikolayevich | Mirabadskiy | 4 | 10110302010106 | 6 |
| ChL Xudaykulov Anvarjon Rizayevich | Mirabadskiy | 2 | 10110203010057 | 5 |
| OOO `AVALON GROUP` | Mirabadskiy | 1 | 10110201010125 | 11 |
| ChL ABDUMURSALOV ILXOM ABDUSATTAROVICH | Mirabadskiy | 4 | 10110501020086 | 6 |
| ChL Kim Irina Vladimirovna | Mirabadskiy | 1 | 10110102020235 | 12 |
| OOO `DOLORES-TUR` | Mirabadskiy | 1 | 10110102020236 | 12 |
| OOO `MIRTAYYORLOV-SAVDO` | Mirabadskiy | 4 | 10110501010026 | 6 |
| ChP `ZOIRXO`DJA TRADING` | Mirabadskiy | 4 | 10110502010025 | 6 |
| OOO `MIROBOD SAYOHAT SERVIS` | Mirabadskiy | 2 | 10110202030063 | 5 |
| ChL Bayramov Kamol Muхamadovich | Mirabadskiy | 1 | 10110102020234 | 12 |
| DXO `MAXSUSTRANSQURILISH` | Mirabadskiy | 4 | 10110501030068 | 6 |
| OOO `FAYZ GOFRA PRODUKTION` | Mirabadskiy | 4 | 10110402020027 | 4 |
| ChL Norova Rayхon Sanoyevna, Norov Zayniddin Sadriddinovich, Norov Raхmiddin Sadriddinovich, Norova Madina Sadridddinovna | Mirabadskiy | 2 | 10110203010055 | 4 |
| ChL Alidjonova Shaхnoza Ravshanovna | Mirabadskiy | 4 | 10110501030067 | 4 |
| ChL Usmanova Gulbaхor Umarkulovna | Mirabadskiy | 1 | 10110102020223 | 12 |
| ChL Stambolsyan Vaginak Aleksanovich | Mirabadskiy | 2 | 10110102020224 | 8 |
| ChL Bagirov Vasif Vakibovich | Mirabadskiy | 2 | 10110202030060 | 5 |
| TSJ `MUSTAFO KOMMUNAL LYUKS SERVIS` | Mirabadskiy | 1 | 10110102010183 | 12 |
| ChL Rafikov Rustam Kudratullayevich | Mirabadskiy | 1 | 10110102010191 | 12 |
| OOO `DIDA INNOVATION` | Mirabadskiy | 1 | 10110101020161 | 13 |
| TSJ `LAHUTIY KOMMUNAL SERVIS` | Mirabadskiy | 1 | 10110101020157 | 13 |
| DXO `MAXSUSTRANSQURILISH` | Mirabadskiy | 4 | 10110501030069 | 6 |
| ChL Soy Larisa Valentinovna | Mirabadskiy | 1 | 10110102010189 | 12 |
| ChL Bakirov Baхrom Gulyamovich | Mirabadskiy | 4 | 10110302010103 | 6 |
| ChL Faridi Fard Abbas Rafis | Mirabadskiy | 1 | 10110101020162 | 13 |
| OOO `DIYORA-NUR` | Mirabadskiy | 4 | 10110302010104 | 6 |
| MVD RUz. Upravleniye bezopasnosti dorojnogo dvijeniya | Mirabadskiy | 2 | 10110202020037 | 6 |
| ChL Na Kwang Kyun | Mirabadskiy | 1 | 10110102020231 | 12 |
| OOO `ORANGE TAXI` | Mirabadskiy | 1 | 10110102010185 | 12 |
| TSJ `NURLI QO`YLIQ SERVIS` | Mirabadskiy | 4 | 10110501030064 | 6 |
| TSJ `OBOD QO`YLIQ KOMMUNAL` | Mirabadskiy | 4 | 10110501030056 | 6 |
| TSJ `TOLARIK LYUKS SERVIS ` | Mirabadskiy | 4 | 10110501040071 | 6 |
| TSJ `FITRAT KOMMUNAL SERVIS ` | Mirabadskiy | 4 | 10110501040070 | 6 |
| TSJ `TOLARIK KOMMUNAL SERVIS ` | Mirabadskiy | 4 | 10110501040069 | 6 |
| TSJ `TALAB LYUKS KOMMUNAL` | Mirabadskiy | 4 | 10110501040068 | 6 |
| TSJ `KAMOLA KOMMUNALCHI` | Mirabadskiy | 4 | 10110501040067 | 6 |
| TSJ `SAID-MUROD SERVIS LYUKS` | Mirabadskiy | 4 | 10110501040066 | 6 |
| TSJ `QALBLI KOMMUNAL SERVIS ` | Mirabadskiy | 4 | 10110501040073 | 6 |
