- www.norma.uz
- Полезная информация
- Динамика официального курса иностранных валют к суму Республики Узбекистан
Динамика официального курса иностранных валют к суму Республики Узбекистан
| Дата | доллар США | ЕВРО | Российский рубль |
|---|---|---|---|
| 12014.37 | 13280.68 | 146.19 | |
| 11973.44 | 13282.14 | 144.53 | |
| 11964.27 | 13323.41 | 144.49 | |
| 11974.02 | 13432.46 | 144.58 | |
| 11994.1 | 13420.2 | 145.79 | |
| 11987.16 | 13393.25 | 146.29 | |
| 11973.48 | 13436.64 | 146.59 | |
| 11935.37 | 13432.07 | 145.58 | |
| 11911.71 | 13319.67 | 146.49 | |
| 11941.65 | 13383.01 | 147.65 | |
| 12023.46 | 13461.47 | 149.44 | |
| 12066.22 | 13444.18 | 149.74 | |
| 12004.02 | 13361.67 | 148.8 | |
| 11918.98 | 13283.7 | 148.04 | |
| 11861.96 | 13278.28 | 147.13 | |
| 11838.92 | 13248.94 | 147.05 | |
| 11903.15 | 13329.15 | 146.75 | |
| 11965.51 | 13437.27 | 145.96 | |
| 12012.3 | 13466.99 | 145.33 | |
| 12044.72 | 13525.02 | 145.46 | |
| 12055.9 | 13572.53 | 144.16 | |
| 12011.65 | 13462.66 | 143.17 | |
| 11963.16 | 13390.36 | 142.33 | |
| 11913.35 | 13328.66 | 142.39 | |
| 11899.09 | 13298.42 | 141.53 | |
| 11897.9 | 13336.36 | 140.18 | |
| 11846.57 | 13240.91 | 138.95 | |
| 11809.19 | 13206.22 | 138.15 | |
| 11790.79 | 13285.86 | 137.78 | |
| 11778.45 | 13198.93 | 138.35 | |
| 11772.95 | 13224.55 | 141.14 | |
| 11808.76 | 13404.12 | 142.16 | |
| 11821.18 | 13419.4 | 140.44 | |
| 11806.97 | 13430.43 | 139.86 | |
| 11825.4 | 13483.32 | 140.34 | |
| 11830.87 | 13450.52 | 139.27 | |
| 11814.05 | 13482.19 | 139.93 | |
| 11802.19 | 13527.67 | 139.87 | |
| 11809.82 | 13569.48 | 140.68 | |
| 11839.59 | 13569.35 | 140.42 | |
| 11833.37 | 13577.61 | 139.79 | |
| 11797.46 | 13608.37 | 139.77 | |
| 11774.92 | 13588.26 | 139.17 | |
| 11765.21 | 13586.46 | 139.35 | |
| 11765.76 | 13638.87 | 139.71 | |
| 11783.47 | 13688.86 | 139.7 | |
| 11797.92 | 13739.86 | 138 | |
| 11813.21 | 13719.86 | 136.71 | |
| 11789.33 | 13702.74 | 136.48 | |
| 11785.3 | 13695.7 | 136.13 | |
| 11795 | 13698.71 | 135.8 | |
| 11813.09 | 13677.2 | 135.61 | |
| 11820.48 | 13766.13 | 137.51 |
.
.




