- www.norma.uz
- Полезная информация
- Динамика официального курса иностранных валют к суму Республики Узбекистан
Динамика официального курса иностранных валют к суму Республики Узбекистан
| Дата | доллар США | ЕВРО | Российский рубль |
|---|---|---|---|
| 12085.56 | 13870.6 | 164.52 | |
| 12052.05 | 13985.2 | 165.3 | |
| 12012.12 | 13935.26 | 166.12 | |
| 11979.83 | 13904.99 | 164.99 | |
| 11981.81 | 13879.73 | 165.13 | |
| 12014.48 | 13858.7 | 166.61 | |
| 12054.03 | 13932.05 | 167.05 | |
| 12035.22 | 13915.12 | 167.95 | |
| 12013.4 | 13831.03 | 163.87 | |
| 12049.44 | 14024.34 | 163.92 | |
| 11997.21 | 13949.16 | 161.52 | |
| 11970.68 | 13902.75 | 163.18 | |
| 11934.64 | 13896.69 | 164.14 | |
| 11949.03 | 13921.81 | 166.28 | |
| 12001.94 | 13973.86 | 166.67 | |
| 11997.83 | 13967.87 | 167.31 | |
| 11979.64 | 13901.17 | 167.52 | |
| 12021.22 | 13978.27 | 169.53 | |
| 12076.18 | 13995.09 | 169.47 | |
| 12055.81 | 14008.85 | 169.06 | |
| 12019.27 | 13984.42 | 165.65 | |
| 11986.3 | 13937.67 | 163.61 | |
| 11975.36 | 14020.75 | 162.91 | |
| 12073.42 | 14134.35 | 164.47 | |
| 12145.65 | 14268.71 | 164.33 | |
| 12141.94 | 14289.85 | 162.63 | |
| 12114.97 | 14260.53 | 162.07 | |
| 12074.28 | 14218.67 | 160.86 | |
| 12037.21 | 14071.5 | 159.62 | |
| 11993.53 | 14054.02 | 158.52 | |
| 11952.73 | 14021.75 | 159.48 | |
| 11937.6 | 13961.02 | 159.47 | |
| 11974.79 | 14008.11 | 159.64 | |
| 12029.2 | 14065.74 | 160.26 | |
| 12072.96 | 14177.28 | 161.17 | |
| 12020.48 | 14048.33 | 158.77 | |
| 12015.96 | 14051.46 | 160.3 | |
| 12042.49 | 14147.52 | 160.55 | |
| 12060.55 | 14183.21 | 161.32 | |
| 12097.33 | 14233.72 | 160.53 | |
| 12128.46 | 14304.31 | 159.04 | |
| 12165.24 | 14330.65 | 159.42 | |
| 12190.43 | 14362.76 | 162.09 | |
| 12141.38 | 14313.47 | 160.26 | |
| 12126.1 | 14171.77 | 159.11 | |
| 12158.59 | 14238.92 | 157.88 | |
| 12198.28 | 14241.49 | 156.57 | |
| 12228.58 | 14282.98 | 155.96 | |
| 12208.08 | 14116.2 | 155 | |
| 12175.34 | 14063.74 | 154.29 | |
| 12170.67 | 14048.6 | 152.3 | |
| 12149.84 | 14003.91 | 151.1 | |
| 12142.1 | 14079.98 | 150.53 | |
| 12194.21 | 13984.32 | 149.97 |
.
.
Читайте в свежих номерах
2026, 16 июня№ 24
- Как работать с маркировкой алкоголя общепиту и гостиницам
- Классификация под контролем: какие изменения в ТН ВЭД ждут участников ВЭД в 2026 году
- О добровольной уплате социального налога и о том, что делать, если данные не внесены в МАПК «ЕНСТ» или отсутствуют в архиве…
- Обновление территорий – по единым правилам
- С 1 июня оформление многоквартирных домов полностью оцифровано



