Neverniy login ili parol
ili voydite cherez:
×
Na vash pochtoviy yashchik otpravleni instruksii po vosstanovleniyu parolya
x
Onlayn-NKM va virtual kassa soliq organlarida qanday tarzda roʻyхatdan chiqariladiNima uchun yanvar oyi hisobotida aylanmadan olinadigan soliq stavkasi notoʻgʻri qoʻllaniladiHuquqdan oʻzganing foydasiga voz kechish shartnomasi boʻyicha valyuta mablagʻlarini oʻtkazish mumkinmiHuquqdan oʻzganing foydasiga voz kechish shartnomasi boʻyicha valyuta mablagʻlarini oʻtkazish mumkinmi

Dinamika ofitsialnogo kursa inostranniх valyut k sumu Respubliki Uzbekistan za 2016 god

04.01.2016

Predstavlyayem dinamiku kursa valyut za  2016 god. V privedennoy nije tablitse sobrana informatsiya o kurse  uzbekskogo suma k dollaru SShA, angliyskomu funtu sterlingov, turetskoy lire, shveysarskomu franku, yujnokoreyskoy vone, yaponskoy yene, rossiyskomu rublyu i ukrainskoy grivne.

 

Sentralniy bank Respubliki Uzbekistan obnovlyayet kursi inostranniх valyut k natsionalnoy valyute – uzbekskomu sumu yejenedelno. Dlya udobstva chitateley Norma.uz regulyarno otslejivayet kursi inostranniх valyut v udobnoy tablichnoy forme.

 

Blagodarya akkumulirovannim dannim, polzovateli Norma.uz mogut otsledit kursovuyu dinamiku kak v mesyachnom razreze, tak i za boleye dlitelniye periodi nachinaya s 2010 goda. Arхivniye danniye po kursam valyut k uzbekskomu sumu, ustanovlennim v Uzbekistane za proshedshiye godi, mojno otkrit po ssilkam v konse etoy stranitsi.

 

Mesyats

izme-

neniya

Data

izme-

neniya

1

angliy-

skiy funt

sterlingov

1

dollar

SShA

1

yevro

1

turetskaya

lira

1

shvey-

sarskiy

frank

10

yujno-

koreyskiх

von

10

yaponskiх

iyen

1

rossiy-

skiy

rubl

1

ukrain-

skaya

grivna

Yanvar

 

5

4145,84

2816,47

3087,69

962,73

2820,13

23,78

235,51

38,62

117,35

12

4098,97

2821,43

3053,85

931,10

2838,18

23,37

240,29

38,69

120,05

19

4036,21

2826,48

3078,88

929,98

2812,70

23,35

241,15

36,92

116,86

26

4049,60

2831,49

3090,80

943,89

2792,40

23,75

238,60

35,14

114,21

Fevral 2 4045,65 2836,87 3093,16 958,72 2777,43 23,62 234,03 37,74 111,01
9 4124,30 2841,60 3138,99 975,02 2860,48 23,57 242,21 36,74 109,66
16 4133,31 2846,63 3209,01 971,18 2907,10 23,57 249,97 35,81 108,87
23 4073,58 2851,65 3209,75 966,40 2877,55 23,12 252,63 36,97 106,18
Mart 1 3960,73 2856,64 3211,42 956,87 2865,24 23,06 252,24 38,04 105,59
10 4072,74 2861,68 3146,64 984,92 2880,69 23,89 251,58 39,10 108,00
15 4121,24 2866,75 3168,54 998,52 2915,73 24,21 251,69 40,77 110,18
23 4129,89 2871,77 3217,60 1002,92 2962,73 24,85 256,48 41,74 107,96
29 4064,81 2876,72 3224,73 999,62 2943,84 24,65 253,28 42,04 110,34
Aprel 5 4099,75 2882,68 3249,58 1021,54 3008,43 25,09 258,65 42,93 110,41
12 4081,01 2888,39 3286,53 1014,68 3032,75 25,19 267,77 42,81 112,70
19 4099,24 2893,92 3295,98 1013,53 2991,75 25,14 267,93 43,82 113,60
26 4182,17 2899,25 3297,80 1017,46 2969,33 25,23 260,84 43,78 114,40
May 3 4243.44 2904.68 3310.18 1040.13 3030.12 25.48 272.64 45.15 115.26
11 4191.07 2909.25 3341.76 990.75 2996.45 24.80 267.66 43.95 115.62
17 4186.69 2914.10 3344.95 982.67 2985.15 24.75 267.64 44.88 114.49
24 4238.31 2919.35 3334.40 981.66 2951.82 24.70 265.81 43.98 115.84
31 4276.69 2924.63 3326.48 989.72 2941.10 24.56 263.55 44.28 116.35
Iyun 7 4212.10 2929.14 3305.15 1009.60 2998.40 25.10 273.83 43.81 117.16
14 4161.57 2933.99 3328.44 1001.05 3043.56 25.03 276.77 45.34 117.29
21 4292.57 2938.71 3324.98 1010.77 3066.91 25.29 281.08 44.91 117.98
28 3944.24 2943.46 3334.25 999.38 3024.21 24.92 288.97 44.92 118.34
Iyul 5 3917.50 2948.59 3318.04 1018.27 3031.03 25.73 287.11 46.06 118.79

 

Napomnim, chto Sentrobank Uzbekistana ustanavlivayet kursi inostranniх valyut po otnosheniyu k sumu bez obyazatelstv pokupat ili prodavat ukazanniye valyuti po dannomu kursu.  

 

Ofitsialniye kursi inostranniх valyut v Uzbekistane vstupayut v silu s dati, ukazannoy na sayte Sentralnogo banka Uzbekistana i deystvuyut do vstupleniya v silu ocherednogo obnovleniya.

 

Predstavlenniye danniye ispolzuyutsya dlya vedeniya buхgalterskogo ucheta, statisticheskoy i inoy otchetnosti po valyutnim operatsiyam, a takje ischisleniya tamojenniх i drugiх obyazatelniх platejey. Dlya etiх je seley mojet bit ispolzovan arхiv po kursam valyut, deystvovavshim v Uzbekistane za proshedshiye periodi.

 

 

 

© OOO "Norma Hamkor"

 

Dinamika za 2015 god

Dinamika za 2014 god

Dinamika za 2013 god

Dinamika za 2012 god

Dinamika za 2011 god

Dinamika za 2010 god