|
INN |
Nazvaniye predpriyatiya, organizatsii |
| 200627154 | OOO "PSTI" |
| 200813010 | OOO "DIANA LTD" |
| 201011193 | ChP "TAMIRTAROZUSKUNA" |
| 201053704 | SP OOO "YUKTRANS" |
| 200518718 | OOO "SHARQ-MBV" |
| 201052017 | OOO "YOQUT-SAVDO" |
| 200512575 | Proizvodstvenno-kommercheskaya ChF "ALAZAZ" |
| 200906504 | OOO "ROMANOFF" |
| 201133761 | ChP "CHAROS RMM" |
| 201929728 | OOO "KOMOLZODA SERVIS" |
| 202547522 | ChP "ASTER" |
| 203061219 | Uzbeksko-Koreyskoye SP OOO "YOO-CHEON Co.LTD" |
| 203303334 | OOO "MY COM TASHKENT" |
| 203644797 | DP "AFKO" |
| 204212954 | OOO "ASR-BMF" |
| 204325734 | ChF "ASOS-TAYANCH" |
| 202483912 | OOO "ALQUR" |
| 204407235 | ChF "FAZILAT-OPA" |
| 204570724 | OOO "VOSTOCHNIY VETER" |
| 204538262 | OOO "KICHIK TURON" |
| 204582566 | OOO "MAXSUS ASBOB" |
| 204694165 | ChF "KRIOTEXSERVIS" |
| 204711974 | ChF "INTERNEXT" |
| 204756965 | ChF "SAR-TOL" |
| 204764505 | OOO "SAID-ASHRAB" |
| 205171665 | Uzbeksko-Kitayskoye SP OOO "TYANSHAN FLEKS" |
| 205070063 | DP "NAFIS-APM" |
| 205119893 | OOO "IQTISOD POLIGRAF" |
| 201052530 | GUP "TOSHKENT SHAHAR HOKIMIYATI XOJALIK HISOBIDAGI MAXSUS KORXONA" |
| 205226935 | OOO "ALLIANCE-MEDIA" |
| 205685136 | OOO "DIXANETSYS" |
| 205831302 | OOO "KONTABRIK" |
| 206047904 | SP OOO "FOTON INVEST" |
| 205856982 | ChP "KAZ-ENERGO PLYUS" |
| 205856950 | ChP "SHER TEMIRXON SAVDO" |
| 205861194 | OOO "FAYZLI-AN'ANA" |
| 206080177 | OOO "WWW KAMALOV UZ" |
| 206260507 | OOO "YOUN-HEE FASHION" |
| 206628101 | OOO "NEW OPTIMA SERVIS" |
| 206647474 | ChP "PELIKAN GRAFIKS" |
| 300021384 | OOO "STEP MODEL" |
| 300019583 | ChP "RADDUS-FORTUNA-SERVIS" |
| 300025656 | OOO "ZAMIRA VA SAIDA BIZNES SERVIS" |
| 206803873 | OOO "ZEM MADZAR" |
| 206817959 | OOO "IZUMRUD SERVIS PLYUS" |
| 300110495 | OOO "EXPERT TOUR" |
| 300460734 | ChP "ATEYA-GLAMOUR" |
| 300465917 | OOO "YALSEL SERVIS" |
| 300487920 | ChP "ROVSHAN-PLYUS" |
| 300509306 | OOO "ORIENT LEASING" |
| 300717467 | ChP "DIMUR PLYUS" |
| 206947970 | OOO "PAXTA-KAPITAL-INVEST" |
| 206952357 | ChP "PROFTEXNOTRADE" |
| 300731482 | OOO "DAS MARKETING" |
| 300861954 | OOO "ACTUARIAL SERVICE BUREAU" |
| 300891729 | OOO "GATEWAY GLOBAL" |
| 300897592 | OOO "AMADI BINO" |
| 206974614 | OOO "GOLDEN TRIGO SERVIS" |
| 301016358 | OOO "MUSLIMA HUMO" |
| 301055405 | ChP "ANDROV UNIVERSAL SERVICE" |
| 301096125 | OOO "BUSINESS EXPLORER" |
| 301096157 | OOO "SKYMED GROUP" |
| 301146465 | OOO "LOCHIN LUKS" |
| 206996967 | OOO "PERVOSVET" |
| 301189752 | OOO "MTD STROY SERVICE" |
| 206998022 | OOO "TURON-LUX" |
| 301185315 | OOO "AVTO KIMYO SERVIS" |
| 206999844 | OOO "POLYGRAPHIC TECHNOLOGY" |
| 301202744 | OOO "PROGRESS OPTIMA TECHNOLOGY" |
| 207018789 | OOO "DOCTOR KAZBEK" |
| 301358329 | OOO "GEOTAR-MEDIA" |
| 207045431 | ChP "EXPLORER" |
| 301411437 | OOO "UMIDLI JAMOL SAVDO" |
| 301426529 | OOO "TRANSPORTATION CONSULTING" |
| 301500587 | OOO "ALTO RUNO INDUSTRY" |
| 301517589 | ChP "MODERN ELITE STYLE" |
| 207076544 | OOO "METODIK TA'LIM SERVIS" |
| 301617639 | OOO "READY MOBILE SERVICE" |
| 301604884 | OOO "IT PERFECT SERVICE" |
| 301618178 | OOO "TRANS MOBILE TECHNOLOGY" |
| 301651899 | OOO "BEST TUR BUSINESS" |
| 301666602 | OOO "MUBORAK QADAM" |
| 301687687 | OOO "BISIYOR NOVKAR" |
| 207098556 | OOO "KAYOR INVEST GROUP" |
| 207102574 | OOO "BASHARI ELEKTRONIK" |
| 302348324 | Organizatsiya nalogoviх sovetnikov "SOLIQ KALKULYATORI" v forme OOO |
| 301757307 | OOO "AGRO EM SAVDO" |
| 301738037 | OOO "ZABIULLOH KARIM" |
| 207105048 | OOO "ZEMEROFF SERVIS" |
| 207105625 | OOO "PAPER CUP" |
| 207107829 | ChP "QODIR AVTOSERVIS" |
| 301893749 | OOO "INTER SHARM" |
| 301912708 | OOO "EXPRESS CONTACT" |
| 301940769 | OOO "UNIPACK SERVICE" |
| 301957936 | OOO "KEEP MOVING FORWARD" |
| 302069964 | OOO "POLO AFROSIYOB" |
| 302010405 | IP OOO "NEW LIGHT TRADE" |
| 302010452 | OOO "MIROBOD NUR BIZNES" |
| 302075404 | OOO "SHERBEK-UNIVERSAL" |
| 302040494 | OOO "ASAL PLASTIK" |
| 302079453 | ChP "SURAYYOBONU FAYZLI TAOM" |
| 302112071 | OOO "ORDAMED" |
| 302120197 | OOO "UMANIK AIR" |
| 302122265 | OOO "HAMMER GOLD" |
| 302137412 | GUP "GARAJ TEXNIK SERVIS" |
| 302143248 | OOO "TURAN TRADING LEASING" |
| 302076402 | OOO "OMIC TASHKENT" |
| 207127717 | OOO "CASPIAN PROJECTS SUPPORT NETWORK" |
| 207135335 | OOO "TORETTO GROUP" |
| 302156018 | OOO "ZOO ORIGINAL" |
| 302166567 | OOO "RIVOJLANISH OLQISH" |
| 302171554 | OOO "FRANCHISING INVEST" |
| 302207009 | OOO "KUNDUXOV BIZNES" |
| 302226910 | OOO "NIKA-CERTIFICATION" |
| 207142834 | OOO "FULL STOCK GROUP" |
| 302263881 | OOO "GLOBAL EVENT AND CONSTRUCTION" |
| 302290249 | OOO "TEXTILE TECHNOLOGIES AND SERVICES" |
| 302310332 | OOO "MAKING SWEET FOOD" |
| 207146020 | OOO "TAKSI ALIYE PARUSA" |
| 207152426 | OOO "SKY REALTY GROUP" |
| 207154329 | OOO "MAJESTIC SYSTEM" |
| 302316197 | OOO "PARS FOOD" |
| 302322364 | OOO "REZINA AZIYA" |
| 302326937 | OOO "BRAVO STAR" |
| 302338763 | ChP "PALCHIKI OBLIJESH" |
| 302401109 | OOO "ASIA INVEST CAPITAL GROUP" |
| 302421867 | OOO "RELIABLE CONSULTING" |
- www.norma.uz
- Raznoye
- Mirabadskiy rayon
Mirabadskiy rayon
11.12.2013
Yangi sonlarda oʻqing
2025, 23 dekabr№ 51
- 2026 yil uchun Soliq kodeksida qanday oʻzgarishlar kutilmoqda
- Imtiyozli olib kirish: mamlakat ichida berish va oqibatsiz reeksport qilish
- Oʻzgartirishlar kuchga kirdi
- Umumiy ovqatlanish sohasida tayyor mahsulotlar (taomlar) va tovarlarning realizatsiya qilinishi qanday hisobga olinadi
- Asosiy vositalar hisob siyosatida
2025, 23 dekabr№ 51
- Mas’uliyat kuchaytirildi va qoʻllab-quvvatlash choralari kengaytirildi: ijtimoiy himoya toʻgʻrisidagi qonunchilik takomillashtirildi
- Shtat qisqartirilganda хodimlardan kimlarni boʻshatish mumkin
- Ketishdan oldingi toʻlovlar
- Korporativni qanday oʻtkazish kerak
- Oʻzini oʻzi band qilganlar, nafaqaga chiqishni istamaslik, transportdagi imtiyozlari haqida...

