| Doхod | proyezd | komunalniye uslugi | Pitaniye | ||||
| Muj: zarplata i premiya | 600000 | Muj (proyezdnoy) | 50000 | Goryachaya voda+ otopleniye | 50000 | Kartoshka – 10 kg | 35000 |
| Jena: zarplata | 400000 | Jena (proyezdnoy) | 50000 | Elektrichestvo | 25000 | Muka – 10 kg | 26000 |
| Rebenok | 25000 | Gaz | 12000 | Luk – 10 kg | 25000 | ||
| Xolodnaya voda + kanalizatsiya | 10000 | Xleb – 15 sht. | 10000 | ||||
| Kvartplata | 20000 | Myaso –2 kg | 50000 | ||||
| Musor | 9000 | Ris – 3 kg | 10000 | ||||
| Mash – 1 kg | 3500 | ||||||
| Maslo (podsolnechnoye) – 4 sht. | 30000 | ||||||
| Itogo | 1000000 | 125000 | 126000 | 189500 | |||
| * Privedenniye seni – uslovniye | |||||||
- www.norma.uz
- Raznoye
- Primernaya tablitsa semeynogo byudjeta
Primernaya tablitsa semeynogo byudjeta
22.05.2015



