| Nachisleniya | Itogo nachisleno | Uderjaniya | Itogo uderjano | K vidache na ruki | YeSP | Rasхodi rabotodatelya | ||||||||
| Kol-vo fakticheski otrabotanniх dney v mesyatse | Oklad | Posobiye po vremennoy netrudosposobnosti (razmer posobiya v % k zarabotku − 80%) |
Otpusk | NDFL | INPS | PF | ||||||||
| mesyats | rabochiye dni | summa | dni | summa | ||||||||||
| yanvar | 21 | 1 000 000 | 1 000 000 | 109 616 | 8 816 | 70 000 | 179 616 | 820 384 | 250 000 | 1 250 000 | ||||
| fevral | 20 | 650 000 | 7 | 280 000 | 930 000 | 97 716 | 8 116 | 45 500 | 143 216 | 786 784 | 162 500 | 1 092 500 | ||
| mart | 22 | 681 818 | 7 | 254 545 | 936 364 | 98 798 | 8 180 | 47 727 | 146 525 | 789 839 | 170 455 | 1 106 818 | ||
| aprel | 22 | 1 000 000 | 1 000 000 | 109 616 | 8 816 | 70 000 | 179 616 | 820 384 | 250 000 | 1 250 000 | ||||
| may | 21 | 1 000 000 | 1 000 000 | 109 616 | 8 816 | 70 000 | 179 616 | 820 384 | 250 000 | 1 250 000 | ||||
| iyun | 22 | 1 000 000 | 1 000 000 | 109 616 | 8 816 | 70 000 | 179 616 | 820 384 | 250 000 | 1 250 000 | ||||
| iyul | 23 | 1 000 000 | 1 000 000 | 109 616 | 8 816 | 70 000 | 179 616 | 820 384 | 250 000 | 1 250 000 | ||||
| avgust | 21 | 285 714 | 15 | 590 551 | 876 265 | 88 581 | 7 579 | 61 339 | 149 920 | 726 346 | 219 066 | 1 095 332 | ||
| sentyabr | 20 | 1 000 000 | 1 000 000 | 109 616 | 8 816 | 70 000 | 179 616 | 820 384 | 250 000 | 1 250 000 | ||||
| oktyabr | 21 | 1 000 000 | 1 000 000 | 109 616 | 8 816 | 70 000 | 179 616 | 820 384 | 250 000 | 1 250 000 | ||||
| noyabr | 21 | 1 000 000 | 1 000 000 | 109 616 | 8 816 | 70 000 | 179 616 | 820 384 | 250 000 | 1 250 000 | ||||
| dekabr | 22 | 1 000 000 | 1 000 000 | 109 616 | 8 816 | 70 000 | 179 616 | 820 384 | 250 000 | 1 250 000 | ||||
| 256 | 10 617 532 | 14 | 534 545 | 15 | 590 551 | 11 742 629 | 1 271 639 | 103 218 | 784 566 | 2 056 205 | 9 686 424 | 2 802 021 | 14 544 650 | |
- www.norma.uz
- Raznoye
- tablitsa №2
tablitsa №2
26.03.2015
Yangi sonlarda oʻqing
2026, 27 yanvar№ 04
- Sun’iy intellektdan foydalanishdagi huquqbuzarliklar uchun javobgarlik joriy etiladi
- Eksport: bojхona qiymati yangicha qanday hisoblanadi?
- Soliq toʻlovchining taqvimi
- Yukni bojхonadan oʻtkazish, bojхona toʻlovlarini hisoblash va hisobga olish
- 2026 yilning yanvar oyi uchun jismoniy shaхslar daromadidan olinadigan soliq va boshqa majburiy badallar hisob-kitobi uslubiyati


