| mesyats | Kol-vo fakticheski otrabotanniх dney v mesyatse | Nachisleniya | Itogo nachisleno | Uderjaniya | Itogo uderjano | K vidache na ruki | % uderjaniya | ||||||
| Oklad | Posobiye po vremennoy netrudosposobnosti Razmer posobiya v % k zarabotku - 80% |
Otpusk | NDFL | INPS | PF | ||||||||
| rabochiye dni | summa | dni | summa | ||||||||||
| yanvar | 21 | 1 000 000 | 1 000 000 | 109 616 | 8 816 | 70 000 | 179 616 | 820 384 | 17,90% | ||||
| fevral | 13 | 461 538 | 7 | 430 769 | 930 000 | 97 716 | 8 116 | 45 500 | 143 216 | 786 784 | 15,30% | ||
| mart | 15 | 533 333 | 7 | 373 333 | 936 364 | 98 798 | 8 180 | 47 727 | 146 525 | 789 839 | 15,60% | ||
| aprel | 22 | 1 000 000 | 1 000 000 | 109 616 | 8 816 | 70 000 | 179 616 | 820 384 | 17,90% | ||||
| may | 21 | 1 000 000 | 1 000 000 | 109 616 | 8 816 | 70 000 | 179 616 | 820 384 | 17,90% | ||||
| iyun | 22 | 1 000 000 | 1 000 000 | 109 616 | 8 816 | 70 000 | 179 616 | 820 384 | 17,90% | ||||
| iyul | 23 | 1 000 000 | 1 000 000 | 109 616 | 8 816 | 70 000 | 179 616 | 820 384 | 17,90% | ||||
| avgust | 6 | 285 714 | 15 | 590 551 | 876 265 | 88 581 | 7 579 | 61 339 | 149 920 | 726 345 | 17,10% | ||
| sentyabr | 20 | 1 000 000 | 1 000 000 | 109 616 | 8 816 | 70 000 | 179 616 | 820 384 | 17,90% | ||||
| oktyabr | 21 | 1 000 000 | 1 000 000 | 109 616 | 8 816 | 70 000 | 179 616 | 820 384 | 17,90% | ||||
| noyabr | 21 | 1 000 000 | 1 000 000 | 109 616 | 8 816 | 70 000 | 179 616 | 820 384 | 17,90% | ||||
| dekabr | 22 | 1 000 000 | 1 000 000 | 109 616 | 8 816 | 70 000 | 179 616 | 820 384 | 17,90% | ||||
| Itogo: | 256 | 10 280 585 | 14 | 804 103 | 15 | 590 551 | 11 742 629 | 1 271 639 | 103 219 | 784 566 | 2 056 205 | 9 686 424 | |
- www.norma.uz
- Raznoye
- tablitsa 2
tablitsa 2
26.03.2015
Yangi sonlarda oʻqing
2025, 23 dekabr№ 51
- 2026 yil uchun Soliq kodeksida qanday oʻzgarishlar kutilmoqda
- Imtiyozli olib kirish: mamlakat ichida berish va oqibatsiz reeksport qilish
- Oʻzgartirishlar kuchga kirdi
- Umumiy ovqatlanish sohasida tayyor mahsulotlar (taomlar) va tovarlarning realizatsiya qilinishi qanday hisobga olinadi
- Asosiy vositalar hisob siyosatida
2025, 23 dekabr№ 51
- Mas’uliyat kuchaytirildi va qoʻllab-quvvatlash choralari kengaytirildi: ijtimoiy himoya toʻgʻrisidagi qonunchilik takomillashtirildi
- Shtat qisqartirilganda хodimlardan kimlarni boʻshatish mumkin
- Ketishdan oldingi toʻlovlar
- Korporativni qanday oʻtkazish kerak
- Oʻzini oʻzi band qilganlar, nafaqaga chiqishni istamaslik, transportdagi imtiyozlari haqida...

