| mesyats | Kol-vo fakticheski otrabotanniх dney v mesyatse | Nachisleniya | Itogo nachisleno | YeSP (25%) | Rasхodi Rabotodatelya | ||||
| Oklad | Posobiye po vremennoy netrudosposobnosti Razmer posobiya v % k zarabotku - 80% |
Otpusk | |||||||
| rabochiye dni | summa | dni | summa | ||||||
| yanvar | 21 | 1 000 000 | 1 000 000 | 250 000 | 1 250 000 | ||||
| fevral | 13 | 461 538 | 7 | 430 769 | 930 000 | 115 385 | 1 045 385 | ||
| mart | 15 | 533 333 | 7 | 373 333 | 936 364 | 133 333 | 1 069 697 | ||
| aprel | 22 | 1 000 000 | 1 000 000 | 250 000 | 1 250 000 | ||||
| may | 21 | 1 000 000 | 1 000 000 | 250 000 | 1 250 000 | ||||
| iyun | 22 | 1 000 000 | 1 000 000 | 250 000 | 1 250 000 | ||||
| iyul | 23 | 1 000 000 | 1 000 000 | 250 000 | 1 250 000 | ||||
| avgust | 6 | 285 714 | 15 | 590 551 | 876 265 | 219 066 | 1 095 331 | ||
| sentyabr | 20 | 1 000 000 | 1 000 000 | 250 000 | 1 250 000 | ||||
| oktyabr | 21 | 1 000 000 | 1 000 000 | 250 000 | 1 250 000 | ||||
| noyabr | 21 | 1 000 000 | 1 000 000 | 250 000 | 1 250 000 | ||||
| dekabr | 22 | 1 000 000 | 1 000 000 | 250 000 | 1 250 000 | ||||
| 256 | 10 280 585 | 14 | 804 103 | 15 | 590 551 | 11 742 629 | 2 717 784 | 14 460 413 | |
- www.norma.uz
- Raznoye
- tablitsa 3
tablitsa 3
26.03.2015
Yangi sonlarda oʻqing
2025, 23 dekabr№ 51
- 2026 yil uchun Soliq kodeksida qanday oʻzgarishlar kutilmoqda
- Imtiyozli olib kirish: mamlakat ichida berish va oqibatsiz reeksport qilish
- Oʻzgartirishlar kuchga kirdi
- Umumiy ovqatlanish sohasida tayyor mahsulotlar (taomlar) va tovarlarning realizatsiya qilinishi qanday hisobga olinadi
- Asosiy vositalar hisob siyosatida
2025, 23 dekabr№ 51
- Mas’uliyat kuchaytirildi va qoʻllab-quvvatlash choralari kengaytirildi: ijtimoiy himoya toʻgʻrisidagi qonunchilik takomillashtirildi
- Shtat qisqartirilganda хodimlardan kimlarni boʻshatish mumkin
- Ketishdan oldingi toʻlovlar
- Korporativni qanday oʻtkazish kerak
- Oʻzini oʻzi band qilganlar, nafaqaga chiqishni istamaslik, transportdagi imtiyozlari haqida...

