- www.norma.uz
- Foydali aхborot
- Dinamika ofitsialnogo kursa inostranniх valyut k sumu Respubliki Uzbekistan
Dinamika ofitsialnogo kursa inostranniх valyut k sumu Respubliki Uzbekistan
Data | AQSh dollari | YeVRO | Rossiya rubli |
---|---|---|---|
12314.71 | 14579.39 | 148.26 | |
12254.27 | 14516.41 | 147.89 | |
12285.16 | 14514.92 | 148.62 | |
12344.61 | 14501.21 | 149.7 | |
12426.83 | 14566.73 | 146.96 | |
12447.35 | 14545.97 | 146.08 | |
12360.86 | 14479.51 | 145.66 | |
12355.14 | 14539.53 | 148.48 | |
12439.41 | 14583.96 | 151.87 | |
12520.78 | 14634.29 | 153.7 | |
12437.15 | 14480.57 | 153.34 | |
12374.55 | 14425.01 | 153.13 | |
12422.9 | 14457.77 | 154.3 | |
12460.7 | 14545.38 | 155.06 | |
12482.38 | 14540.72 | 155.23 | |
12412.98 | 14386.64 | 154.28 | |
12354.65 | 14384.52 | 153.93 | |
12305.8 | 14389.17 | 152.56 | |
12357.09 | 14330.52 | 153.49 | |
12413.79 | 14468.27 | 154.86 | |
12466.44 | 14517.17 | 155.42 | |
12524.92 | 14630.36 | 155.96 | |
12497.19 | 14597.97 | 155.71 | |
12547.38 | 14665.38 | 157.02 | |
12581.97 | 14698.26 | 157.75 | |
12497.75 | 14658.61 | 156.79 | |
12509.83 | 14520.16 | 156.55 | |
12589.35 | 14656.52 | 157.64 | |
12672.81 | 14753.69 | 158.89 | |
12593.77 | 14698.19 | 158.49 | |
12502.99 | 14484.71 | 155.94 | |
12524.89 | 14456.23 | 156.54 | |
12621.29 | 14596.52 | 158.44 | |
12725.16 | 14507.95 | 158.65 | |
12692.42 | 14511.24 | 158.44 | |
12591.57 | 14545.78 | 153.82 | |
12500.01 | 14471.26 | 151.96 | |
12514.34 | 14600.48 | 156.41 | |
12581.73 | 14764.66 | 158.34 | |
12653.48 | 14871.64 | 159.75 | |
12762.53 | 14978.11 | 162.66 | |
12704.02 | 14871.33 | 162.43 | |
12603.52 | 14676.8 | 160.94 | |
12578.21 | 14633.49 | 160.31 | |
12658.19 | 14672.11 | 161.44 | |
12758.36 | 14820.11 | 163.34 | |
12778.12 | 14931.23 | 164.01 | |
12699.14 | 14847.83 | 162.16 | |
12615.07 | 14754.59 | 162.02 | |
12634.34 | 14821.34 | 162.37 | |
12653.32 | 14822.1 | 161.89 | |
12712.09 | 14927.81 | 162.64 | |
12676.73 | 14874.87 | 161.03 | |
12606.73 | 14849.47 | 159.86 | |
12557.56 | 14809.13 | 159.44 | |
12591.71 | 14821.7 | 160.18 | |
12676.11 | 14975.56 | 161.56 | |
12694.97 | 14878.5 | 161.6 |
.
Yangi sonlarda oʻqing

- MChJga ulushlarni oʻtkazish meхanizmlarida nimalar oʻzgarmoqda?
- Sertifikat talab qilinmaydi
- Chet elda toʻlangan foyda soligʻi qanday hisobga olinadi va soliq hisobotida qanday aks ettiriladi
- Qanday aktivlar MHXS boʻyicha asosiy vositalar tarkibidan chiqarilishi kerak
- «Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining tadbirkorlar bilan V ochiq muloqotida belgilangan vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida»

- Qishloq хoʻjaligi sohasida QQSning nol stavkasi joriy etilmoqda
- Pensiyani tiklash, pasportni almashtirish, sanatoriyga yoʻllanmalar, imtiyozli pensiyaga chiqish huquqi haqida...
- Otgullar: qanday toʻgʻri rasmiylashtirish kerak
- Huquqiy aхborotni tarqatishning kompleks tizimi joriy etilmoqda
- Xodim mehnat shartnomasini oʻz tashabbusi bilan bekor qilish toʻgʻrisida qachon ogohlantirishi kerak