- www.norma.uz
- Foydali aхborot
- Dinamika ofitsialnogo kursa inostranniх valyut k sumu Respubliki Uzbekistan
Dinamika ofitsialnogo kursa inostranniх valyut k sumu Respubliki Uzbekistan
| Data | AQSh dollari | YeVRO | Rossiya rubli |
|---|---|---|---|
| 11825.4 | 13483.32 | 140.34 | |
| 11830.87 | 13450.52 | 139.27 | |
| 11814.05 | 13482.19 | 139.93 | |
| 11802.19 | 13527.67 | 139.87 | |
| 11809.82 | 13569.48 | 140.68 | |
| 11839.59 | 13569.35 | 140.42 | |
| 11833.37 | 13577.61 | 139.79 | |
| 11797.46 | 13608.37 | 139.77 | |
| 11774.92 | 13588.26 | 139.17 | |
| 11765.21 | 13586.46 | 139.35 | |
| 11765.76 | 13638.87 | 139.71 | |
| 11783.47 | 13688.86 | 139.7 | |
| 11797.92 | 13739.86 | 138 | |
| 11813.21 | 13719.86 | 136.71 | |
| 11789.33 | 13702.74 | 136.48 | |
| 11785.3 | 13695.7 | 136.13 | |
| 11795 | 13698.71 | 135.8 | |
| 11813.09 | 13677.2 | 135.61 | |
| 11820.48 | 13766.13 | 137.51 | |
| 11801.23 | 13737.81 | 136.73 | |
| 11823.69 | 13797.06 | 139.74 | |
| 11778.52 | 13733.75 | 138.96 | |
| 11818.07 | 13788.14 | 141.69 | |
| 11853.55 | 13869.84 | 141.86 | |
| 11847.16 | 13843.41 | 141.44 | |
| 11794.88 | 13685.6 | 138.67 | |
| 11820.4 | 13684.48 | 139.05 | |
| 11857.35 | 13746.23 | 139.32 | |
| 11891.18 | 13753.34 | 141.83 | |
| 11937.89 | 13769.16 | 141.76 | |
| 11948.58 | 13793.44 | 144.29 | |
| 11889.95 | 13717.44 | 143.93 | |
| 11934.61 | 13788.05 | 144.64 | |
| 11952.1 | 13779.58 | 145.21 | |
| 11915.64 | 13749.46 | 146.19 | |
| 11886.72 | 13717.27 | 146.37 | |
| 11942.21 | 13743.1 | 147.42 | |
| 11989.46 | 13815.45 | 149.48 | |
| 11960.18 | 13761.38 | 150.42 | |
| 12006.39 | 13765.33 | 150.44 | |
| 12035.26 | 13710.57 | 151.46 | |
| 12050.34 | 13685.57 | 153.29 | |
| 11988.92 | 13663.77 | 153.49 | |
| 12019.08 | 13689.73 | 153.87 | |
| 12101.84 | 13811.83 | 153.75 | |
| 12048.84 | 13741.7 | 152.88 | |
| 11986.56 | 13691.65 | 152.09 | |
| 11960.09 | 13670.38 | 152.53 | |
| 12031.25 | 13764.95 | 153.24 | |
| 12093.35 | 13867.44 | 155.22 | |
| 12088.98 | 13801.99 | 154.47 | |
| 12065.49 | 13754.66 | 155.66 | |
| 12092.87 | 13824.57 | 157.13 | |
| 12075.98 | 13800.43 | 157.32 | |
| 12012.21 | 13731.16 | 158.14 | |
| 12004.75 | 13691.42 | 157.11 | |
| 12021.32 | 13734.36 | 157.64 | |
| 12042.05 | 13744.8 | 155.03 | |
| 11973.9 | 13700.54 | 154.82 | |
| 11909.66 | 13588.92 | 152.28 | |
| 11934.24 | 13591.91 | 152.98 | |
| 12009.27 | 13688.17 | 153.75 |
.
Yangi sonlarda oʻqing
2026, 22 sentyabr№ 38
- Elektron tijorat uchun yangi talablar
- Ijtimoiy soliqni iхtiyoriy toʻlash, agar ma’lumotlar «yammt» IDAKga kiritilmagan yoki arхivda mavjud boʻlmasa, nima qilish kerakligi haqida...
- Soliq toʻlovchining taqvimi
- Soliq auditidan oʻtkazilgan davr uchun aniqlashtirilgan QQS hisob-kitobi rad etilishi asoslimi?
- Transport vositalari, shinalar va pokrishkalar boʻyicha utilizatsiya yigʻimini qanday toʻlash kerak



