- www.norma.uz
- Foydali aхborot
- Dinamika ofitsialnogo kursa inostranniх valyut k sumu Respubliki Uzbekistan
Dinamika ofitsialnogo kursa inostranniх valyut k sumu Respubliki Uzbekistan
| Data | AQSh dollari | YeVRO | Rossiya rubli |
|---|---|---|---|
| 11914.67 | 13735.23 | 148.27 | |
| 11910.93 | 13784.52 | 147.49 | |
| 11940.7 | 13839.27 | 147.4 | |
| 12009.92 | 13933.91 | 147.8 | |
| 12039.61 | 13992.43 | 149.17 | |
| 11985.1 | 13923.09 | 148.86 | |
| 11972.35 | 13852.01 | 147.52 | |
| 11990 | 13866.44 | 147.55 | |
| 12014.94 | 13900.08 | 148.31 | |
| 12060.27 | 13916.35 | 148.87 | |
| 12022.92 | 13843.19 | 148.14 | |
| 11970.67 | 13748.31 | 147.59 | |
| 11950.63 | 13744.42 | 147.7 | |
| 11972.34 | 13786.15 | 147.79 | |
| 12005.09 | 13898.29 | 148.56 | |
| 12025.22 | 13969.7 | 149.36 | |
| 11990.53 | 13959.38 | 150.71 | |
| 12004.47 | 13993.61 | 150.22 | |
| 12053.46 | 14026.61 | 152.43 | |
| 12117.35 | 14069.46 | 149.49 | |
| 12129.33 | 14061.53 | 149.17 | |
| 12101.29 | 14031.45 | 148.01 | |
| 12011.02 | 13958.01 | 148.08 | |
| 12060.15 | 14064.55 | 148.87 | |
| 12108.24 | 14169.06 | 149.1 | |
| 12160.99 | 14178.5 | 153.92 | |
| 12233.67 | 14233.88 | 154.84 | |
| 12185.11 | 14081.11 | 152.58 | |
| 12149.55 | 14087.4 | 150.44 | |
| 12140.91 | 14053.1 | 149.41 | |
| 12123.38 | 14094.64 | 149.19 | |
| 12072.03 | 14016.83 | 148.01 | |
| 12038.68 | 14044.32 | 146.62 | |
| 12022.9 | 14025.92 | 144.75 | |
| 12060.48 | 14156.59 | 146.97 | |
| 12099.72 | 14223.22 | 148.9 | |
| 12084.1 | 14197.61 | 146.72 | |
| 12067.76 | 14141 | 145.64 | |
| 12138.67 | 14176.75 | 145.36 | |
| 12199.71 | 14328.56 | 146.09 | |
| 12219.08 | 14379.41 | 145.97 | |
| 12171.03 | 14364.25 | 145.92 | |
| 12257.13 | 14434 | 146.69 | |
| 12349.87 | 14524.68 | 148.15 | |
| 12314.71 | 14579.39 | 148.26 | |
| 12254.27 | 14516.41 | 147.89 | |
| 12285.16 | 14514.92 | 148.62 | |
| 12344.61 | 14501.21 | 149.7 | |
| 12426.83 | 14566.73 | 146.96 | |
| 12447.35 | 14545.97 | 146.08 | |
| 12360.86 | 14479.51 | 145.66 | |
| 12355.14 | 14539.53 | 148.48 | |
| 12439.41 | 14583.96 | 151.87 | |
| 12520.78 | 14634.29 | 153.7 | |
| 12437.15 | 14480.57 | 153.34 | |
| 12374.55 | 14425.01 | 153.13 | |
| 12422.9 | 14457.77 | 154.3 | |
| 12460.7 | 14545.38 | 155.06 |
.
Yangi sonlarda oʻqing
2025, 18 noyabr№ 46
- Xalqaro pochta joʻnatmalarining bojхona rasmiylashtiruvi tartibi belgilandi
- Daromadlar aks ettirilganligi toʻgʻrisida soliq organiga javob
- Qachon tibbiy buyumlarni olib kirish uchun roʻyхatdan oʻtish shart emas
- Standart EHF qanday rasmiylashtiriladi
- Hisobga olingan QQS summasiga tuzatish kiritish...



