- www.norma.uz
- Фойдали ахборот
- Динамика официального курса иностранных валют к суму Республики Узбекистан
Динамика официального курса иностранных валют к суму Республики Узбекистан
Дата | АҚШ доллари | ЕВРО | Россия рубли |
---|---|---|---|
12412.98 | 14386.64 | 154.28 | |
12354.65 | 14384.52 | 153.93 | |
12305.8 | 14389.17 | 152.56 | |
12357.09 | 14330.52 | 153.49 | |
12413.79 | 14468.27 | 154.86 | |
12466.44 | 14517.17 | 155.42 | |
12524.92 | 14630.36 | 155.96 | |
12497.19 | 14597.97 | 155.71 | |
12547.38 | 14665.38 | 157.02 | |
12581.97 | 14698.26 | 157.75 | |
12497.75 | 14658.61 | 156.79 | |
12509.83 | 14520.16 | 156.55 | |
12589.35 | 14656.52 | 157.64 | |
12672.81 | 14753.69 | 158.89 | |
12593.77 | 14698.19 | 158.49 | |
12502.99 | 14484.71 | 155.94 | |
12524.89 | 14456.23 | 156.54 | |
12621.29 | 14596.52 | 158.44 | |
12725.16 | 14507.95 | 158.65 | |
12692.42 | 14511.24 | 158.44 | |
12591.57 | 14545.78 | 153.82 | |
12500.01 | 14471.26 | 151.96 | |
12514.34 | 14600.48 | 156.41 | |
12581.73 | 14764.66 | 158.34 | |
12653.48 | 14871.64 | 159.75 | |
12762.53 | 14978.11 | 162.66 | |
12704.02 | 14871.33 | 162.43 | |
12603.52 | 14676.8 | 160.94 | |
12578.21 | 14633.49 | 160.31 | |
12658.19 | 14672.11 | 161.44 | |
12758.36 | 14820.11 | 163.34 | |
12778.12 | 14931.23 | 164.01 | |
12699.14 | 14847.83 | 162.16 | |
12615.07 | 14754.59 | 162.02 | |
12634.34 | 14821.34 | 162.37 | |
12653.32 | 14822.1 | 161.89 | |
12712.09 | 14927.81 | 162.64 | |
12676.73 | 14874.87 | 161.03 | |
12606.73 | 14849.47 | 159.86 | |
12557.56 | 14809.13 | 159.44 | |
12591.71 | 14821.7 | 160.18 | |
12676.11 | 14975.56 | 161.56 | |
12694.97 | 14878.5 | 161.6 | |
12654.13 | 14817.99 | 161.18 | |
12586.41 | 14758.82 | 160.42 | |
12531.78 | 14538.12 | 159.82 | |
12456.25 | 14461.71 | 158.36 | |
12410.99 | 14237.89 | 158.38 | |
12496.94 | 14405.22 | 159.38 | |
12559.26 | 14413.01 | 160.17 | |
12618.63 | 14516.47 | 160.83 | |
12668.14 | 14640.57 | 161.15 | |
12715.13 | 14730.48 | 161.75 | |
12760.21 | 14704.87 | 160.08 | |
12705.79 | 14704.41 | 159.2 | |
12646.56 | 14461.34 | 160.88 | |
12674.37 | 14470.33 | 161.23 | |
12712.05 | 14524.79 | 161.1 | |
12777.52 | 14590.65 | 161.54 | |
12831.81 | 14606.45 | 163.75 | |
12857.35 | 14672.81 | 163.45 | |
12834.61 | 14662.26 | 162.65 | |
12790.43 | 14486.44 | 162.6 |
.
Янги сонларда ўқинг

- Маҳаллий этилен ва пропилен полимерлари ишлаб чиқарувчилари қандай қўллаб-қувватланади
- Солиқ тўловчининг тақвими
- 2025 йилнинг август ойи учун жисмоний шахслар даромадидан олинадиган солиқ ва бошқа мажбурий бадаллар ҳисоб-китоби услубияти
- Бошқа операцион харажатлар қандай шакллантирилади
- Ҳисоботларни кечиктириб топширганлик учун қандай жавобгарлик бор ва ундан қандай қутулиш мумкин

- ЯТТ ва ўзини ўзи банд қилган шахсларни қўллаб-қувватлаш бўйича янги чоралар тасдиқланди
- «Туғиш таътили»га чиқиш учун...
- Бухгалтер қандай қилиб иш жойини ўзгартириши ва маошини ошириши мумкин
- Меҳнат шартномаси қандай бекор қилинади
- Ташқи савдо шартномалари бўйича умидсиз қарзларни ҳисобдан чиқариш онлайн амалга оширилади