- www.norma.uz
- Фойдали ахборот
- Динамика официального курса иностранных валют к суму Республики Узбекистан
Динамика официального курса иностранных валют к суму Республики Узбекистан
Дата | АҚШ доллари | ЕВРО | Россия рубли |
---|---|---|---|
12496.94 | 14405.22 | 159.38 | |
12559.26 | 14413.01 | 160.17 | |
12618.63 | 14516.47 | 160.83 | |
12668.14 | 14640.57 | 161.15 | |
12715.13 | 14730.48 | 161.75 | |
12760.21 | 14704.87 | 160.08 | |
12705.79 | 14704.41 | 159.2 | |
12646.56 | 14461.34 | 160.88 | |
12674.37 | 14470.33 | 161.23 | |
12712.05 | 14524.79 | 161.1 | |
12777.52 | 14590.65 | 161.54 | |
12831.81 | 14606.45 | 163.75 | |
12857.35 | 14672.81 | 163.45 | |
12834.61 | 14662.26 | 162.65 | |
12790.43 | 14486.44 | 162.6 | |
12768.26 | 14400.04 | 162.63 | |
12831.13 | 14542.8 | 161.07 | |
12886.9 | 14625.34 | 160.87 | |
12939.93 | 14725.64 | 162.03 | |
12915.9 | 14658.25 | 162.44 | |
12904.51 | 14575.64 | 161.99 | |
12937.93 | 14665.14 | 161.1 | |
12892.91 | 14512.26 | 160.34 | |
12858.15 | 14505.28 | 159.71 | |
12917.1 | 14460.69 | 160.14 | |
12965.34 | 14525.07 | 161.34 | |
12980.16 | 14606.57 | 161.63 | |
12935.27 | 14367.2 | 160.47 | |
12895.55 | 14338.56 | 159.38 | |
12880.35 | 14535.47 | 156.68 | |
12910.15 | 14660.77 | 159.78 | |
12924.92 | 14620.67 | 159.94 | |
12938.01 | 14673 | 158.73 | |
12915.07 | 14659.9 | 156.43 | |
12900 | 14595.06 | 157.32 | |
12920.16 | 14681.18 | 158.61 | |
12933.16 | 14719.23 | 158.28 | |
12948.1 | 14696.09 | 156.93 | |
12957.14 | 14702.47 | 156.56 | |
12927.17 | 14717.58 | 155.73 | |
12890.43 | 14720.87 | 156.04 | |
12878.96 | 14801.79 | 158.39 | |
12909.64 | 14908.05 | 159.75 | |
12938.2 | 14710.73 | 159.51 | |
12964.43 | 14744.45 | 158.28 | |
12994.59 | 14761.85 | 157.68 | |
12980.89 | 14722.93 | 158.67 | |
12969.56 | 14768.44 | 157.09 | |
12980.33 | 14779.4 | 154.51 | |
12968.38 | 14343.03 | 152.37 | |
12973.31 | 14329.02 | 151.19 | |
12960.38 | 14152.73 | 151.92 | |
12966.38 | 14213.75 | 150.23 | |
12947.2 | 14222.5 | 153.38 | |
12920.44 | 14252.54 | 153.52 | |
12915 | 13957.24 | 153.55 | |
12925.2 | 13982.48 | 152.58 | |
12937.16 | 13937.2 | 154.55 |
.
Янги сонларда ўқинг

- Ўзбекистонни барқарор ривожлантиришнинг асосий йўналишлари ҳақида
- Шахсий кабинетингизда «бегоналар»…
- Жисмоний шахслар томонидан товарларни божсиз олиб кириш учун янги лимитлар
- Солиқ резидентлиги сертификатига қандай талаблар қўйилади
- Умумий овқатланиш корхонаси қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг электрон харид қилиш далолатномасини қандай расмийлаштиради