- www.norma.uz
- Фойдали ахборот
- Динамика официального курса иностранных валют к суму Республики Узбекистан
Динамика официального курса иностранных валют к суму Республики Узбекистан
| Дата | АҚШ доллари | ЕВРО | Россия рубли |
|---|---|---|---|
| 11889.95 | 13717.44 | 143.93 | |
| 11934.61 | 13788.05 | 144.64 | |
| 11952.1 | 13779.58 | 145.21 | |
| 11915.64 | 13749.46 | 146.19 | |
| 11886.72 | 13717.27 | 146.37 | |
| 11942.21 | 13743.1 | 147.42 | |
| 11989.46 | 13815.45 | 149.48 | |
| 11960.18 | 13761.38 | 150.42 | |
| 12006.39 | 13765.33 | 150.44 | |
| 12035.26 | 13710.57 | 151.46 | |
| 12050.34 | 13685.57 | 153.29 | |
| 11988.92 | 13663.77 | 153.49 | |
| 12019.08 | 13689.73 | 153.87 | |
| 12101.84 | 13811.83 | 153.75 | |
| 12048.84 | 13741.7 | 152.88 | |
| 11986.56 | 13691.65 | 152.09 | |
| 11960.09 | 13670.38 | 152.53 | |
| 12031.25 | 13764.95 | 153.24 | |
| 12093.35 | 13867.44 | 155.22 | |
| 12088.98 | 13801.99 | 154.47 | |
| 12065.49 | 13754.66 | 155.66 | |
| 12092.87 | 13824.57 | 157.13 | |
| 12075.98 | 13800.43 | 157.32 | |
| 12012.21 | 13731.16 | 158.14 | |
| 12004.75 | 13691.42 | 157.11 | |
| 12021.32 | 13734.36 | 157.64 | |
| 12042.05 | 13744.8 | 155.03 | |
| 11973.9 | 13700.54 | 154.82 | |
| 11909.66 | 13588.92 | 152.28 | |
| 11934.24 | 13591.91 | 152.98 | |
| 12009.27 | 13688.17 | 153.75 | |
| 12060.84 | 13754.18 | 155 | |
| 12009.29 | 13699 | 154.74 | |
| 12013.52 | 13649.76 | 159.95 | |
| 12024.4 | 13642.88 | 160.41 | |
| 12017.04 | 13712.64 | 160.63 | |
| 11990.26 | 13738.44 | 162.23 | |
| 12058.45 | 13818.98 | 164.04 | |
| 12085.56 | 13870.6 | 164.52 | |
| 12052.05 | 13985.2 | 165.3 | |
| 12012.12 | 13935.26 | 166.12 | |
| 11979.83 | 13904.99 | 164.99 | |
| 11981.81 | 13879.73 | 165.13 | |
| 12014.48 | 13858.7 | 166.61 | |
| 12054.03 | 13932.05 | 167.05 | |
| 12035.22 | 13915.12 | 167.95 | |
| 12013.4 | 13831.03 | 163.87 | |
| 12049.44 | 14024.34 | 163.92 | |
| 11997.21 | 13949.16 | 161.52 | |
| 11970.68 | 13902.75 | 163.18 | |
| 11934.64 | 13896.69 | 164.14 | |
| 11949.03 | 13921.81 | 166.28 | |
| 12001.94 | 13973.86 | 166.67 |
.
Янги сонларда ўқинг
2026, 11 август№ 32
- Шахсга доир маълумотлар ҳимояси таъминланади
- Божхона имтиёзлари: бугунги кунда нималар амал қилмоқда
- УКХ фаолияти устидан шикоятлар кўпаймоқда
- «Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига креатив иқтисодиётни ривожлантиришга қаратилган ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида» (Кўчирма)
- Incoterms® 2020 қоидалари қандай қўлланилади



