Неверный логин или пароль
или войдите через:
×
На ваш почтовый ящик отправлены инструкции по восстановлению пароля
x
Сентябрь ойида қандай статистика ҳисоботларини топшириш керак КТЯДРдан кўчирмани қандай олиш мумкин Ер солиғини тўлаш ва ҳисоботлар тақдим этиш тартиби Қарз берувчида фоизли даромад қандай аниқланади Солиқ кодексига 2025 йилда киритилган ўзгартиришлар

Динамика официального курса иностранных валют к суму Республики Узбекистан

Дата АҚШ доллари ЕВРО Россия рубли
28.08.2025 12412.98 14386.64 154.28
27.08.2025 12354.65 14384.52 153.93
26.08.2025 12305.8 14389.17 152.56
25.08.2025 12357.09 14330.52 153.49
22.08.2025 12413.79 14468.27 154.86
21.08.2025 12466.44 14517.17 155.42
20.08.2025 12524.92 14630.36 155.96
19.08.2025 12497.19 14597.97 155.71
18.08.2025 12547.38 14665.38 157.02
15.08.2025 12581.97 14698.26 157.75
14.08.2025 12497.75 14658.61 156.79
13.08.2025 12509.83 14520.16 156.55
12.08.2025 12589.35 14656.52 157.64
11.08.2025 12672.81 14753.69 158.89
08.08.2025 12593.77 14698.19 158.49
07.08.2025 12502.99 14484.71 155.94
06.08.2025 12524.89 14456.23 156.54
05.08.2025 12621.29 14596.52 158.44
04.08.2025 12725.16 14507.95 158.65
01.08.2025 12692.42 14511.24 158.44
31.07.2025 12591.57 14545.78 153.82
30.07.2025 12500.01 14471.26 151.96
29.07.2025 12514.34 14600.48 156.41
28.07.2025 12581.73 14764.66 158.34
25.07.2025 12653.48 14871.64 159.75
24.07.2025 12762.53 14978.11 162.66
23.07.2025 12704.02 14871.33 162.43
22.07.2025 12603.52 14676.8 160.94
21.07.2025 12578.21 14633.49 160.31
18.07.2025 12658.19 14672.11 161.44
17.07.2025 12758.36 14820.11 163.34
16.07.2025 12778.12 14931.23 164.01
15.07.2025 12699.14 14847.83 162.16
14.07.2025 12615.07 14754.59 162.02
11.07.2025 12634.34 14821.34 162.37
10.07.2025 12653.32 14822.1 161.89
09.07.2025 12712.09 14927.81 162.64
08.07.2025 12676.73 14874.87 161.03
07.07.2025 12606.73 14849.47 159.86
04.07.2025 12557.56 14809.13 159.44
03.07.2025 12591.71 14821.7 160.18
02.07.2025 12676.11 14975.56 161.56
01.07.2025 12694.97 14878.5 161.6
30.06.2025 12654.13 14817.99 161.18
27.06.2025 12586.41 14758.82 160.42
26.06.2025 12531.78 14538.12 159.82
25.06.2025 12456.25 14461.71 158.36
24.06.2025 12410.99 14237.89 158.38
23.06.2025 12496.94 14405.22 159.38
20.06.2025 12559.26 14413.01 160.17
19.06.2025 12618.63 14516.47 160.83
18.06.2025 12668.14 14640.57 161.15
17.06.2025 12715.13 14730.48 161.75
16.06.2025 12760.21 14704.87 160.08
13.06.2025 12705.79 14704.41 159.2
12.06.2025 12646.56 14461.34 160.88
11.06.2025 12674.37 14470.33 161.23
10.06.2025 12712.05 14524.79 161.1
09.06.2025 12777.52 14590.65 161.54
05.06.2025 12831.81 14606.45 163.75
04.06.2025 12857.35 14672.81 163.45
03.06.2025 12834.61 14662.26 162.65
02.06.2025 12790.43 14486.44 162.6
.

Валюталар курси

2025-08-28
  • USD:12412.98 (+0.00) сум
  • EUR:14386.64 (+0.00) сум
  • RUB:154.28 (+0.00) сум