Неверный логин или пароль
или войдите через:
×
На ваш почтовый ящик отправлены инструкции по восстановлению пароля
x
Новое на buxgalter.uzЗадержали выплаты работнику – как рассчитать проценты за задержку выплат Как трактовать компенсацию за задержку выплаты дохода работнику Не пропустите сроки регистрации чеков онлайн-ККТ за апрель для зачета НДС по ним Как предприятию продать квартиру физическому лицу Как предприятию продать квартиру физическому лицу

таблица №2

26.03.2015

    Начисления Итого начислено Удержания Итого удержано К выдаче на руки ЕСП Расходы работодателя
  Кол-во фактически отработанных дней в месяце Оклад Пособие по временной нетрудоспособности
 (размер пособия в % к заработку − 80%)
Отпуск НДФЛ ИНПС ПФ
месяц рабочие дни сумма дни сумма
январь 21 1 000 000                  1 000 000           109 616              8 816          70 000            179 616                820 384           250 000              1 250 000  
февраль 20 650 000                7          280 000                 930 000             97 716              8 116          45 500            143 216                786 784           162 500              1 092 500  
март 22 681 818                7          254 545                 936 364             98 798              8 180          47 727            146 525                789 839           170 455              1 106 818  
апрель 22 1 000 000                  1 000 000           109 616              8 816          70 000            179 616                820 384           250 000              1 250 000  
май 21 1 000 000                  1 000 000           109 616              8 816          70 000            179 616                820 384           250 000              1 250 000  
июнь 22 1 000 000                  1 000 000           109 616              8 816          70 000            179 616                820 384           250 000              1 250 000  
июль 23 1 000 000                  1 000 000           109 616              8 816          70 000            179 616                820 384           250 000              1 250 000  
август 21 285 714             15        590 551             876 265             88 581              7 579          61 339            149 920                726 346           219 066              1 095 332  
сентябрь 20 1 000 000                  1 000 000           109 616              8 816          70 000            179 616                820 384           250 000              1 250 000  
октябрь 21 1 000 000                  1 000 000           109 616              8 816          70 000            179 616                820 384           250 000              1 250 000  
ноябрь 21 1 000 000                  1 000 000           109 616              8 816          70 000            179 616                820 384           250 000              1 250 000  
декабрь 22 1 000 000                  1 000 000           109 616              8 816          70 000            179 616                820 384           250 000              1 250 000  
                        256        10 617 532              14          534 545         15        590 551        11 742 629       1 271 639          103 218        784 566         2 056 205            9 686 424       2 802 021            14 544 650  

kadrovik.uz

Курс валют

2024-04-24
  • USD:12705.00 (+0.00) сум
  • EUR:13543.53 (+0.00) сум
  • RUB:136.11 (+0.00) сум

Читайте в свежих номерах