| ИНН | Наименование |
| 200624831 | ООО "RANGLIMETELEKTRLOYIHA" |
| 200625054 | ОАО "TOSHKENT QURILISH MOLLARI KOMBINATI" |
| 200625481 | ООО "O'ZQURILISHMATERIALSAVDO" |
| 200917592 | ООО "TOG'-GEOLOGIYA JAMLAMA EKSPEDITSIYASI" |
| 200624910 | ООО "TURON ONIKS" |
| 200625506 | ОАО "TOSHKENT TO'QIMACHILIK KOMBINATI" |
| 200625861 | ООО "PARIZOD" |
| 201054694 | ООО "GAZMONTAJQURILISH" |
| 200625324 | ООО "O'ZELEKTROMONTAJ ISHGA TUSHIRISH VA SOZLASH BOSHQARMASI" |
| 201401475 | ООО "BEXRUZBEK-MUSLIMA" |
| 200637919 | ОАО "ASKIYA DEHQON BOZORI" |
| 200625538 | ООО "O'ZMASHTA'MINOT" |
| 200616310 | ОАО "O'ZDASTGOHASBOBUSKUNASAVDO" |
| 200626401 | ЭКСПЕРИМЕHТАЛЬHЫЙ СКУЛЬПТУРHО-ПРОИЗВОДСТВЕHHЫЙ КОМБИHАТ |
| 200624903 | ООО "ISHONCH-M" |
| 200626623 | ООО "TOSHKENT TAJRIBA-MEXANIKA ZAVODI" |
| 200625197 | ОАО "O'ZKOMMUNENERGOSOZLASH" |
| 200624824 | ООО "AL-HOSILOT" |
| 200616303 | ОАО "O'ZKOMMAISHIYSAVDO" |
| 200991321 | ОАО "PO'LATQURILMA" |
| 200616707 | ООО "TOSHMAXSUSPARDOZQURILISH" |
| 200637214 | ГП "XAMAR" |
| 200637317 | ЧП "TMM-ARX" |
| 201099812 | ООО "RESPUBLIKA KO'P TARMOQLI AGROSANOAT BIRJASI" |
| 201059315 | ООО "YENGTIJMARKAZ" |
| 200616674 | ООО "TITAN-MMK" |
| 200634660 | ООО "SERTIFIKAT" |
| 200992312 | ООО "GARANT TRADE IMPEX" |
| 200629548 | Производственный научно-технический центр "ИЗЫСКАТЕЛЬ" |
| 200626077 | ГУП "ELEKTRONIKA ILMIY TADQIQOT VA ISHLAB CHIQARISH MARKAZI" |
| 201017153 | ООО "YUNIKS" |
| 200623872 | ООО "NODIRA-BEGIM" |
| 200992329 | ООО "MIRZO-BOBUR" |
| 201013697 | ООО "ULUGBEK ORZULARI" |
| 200898665 | ООО "MARKAZ-YOG'" |
| 201095367 | ООО "SHOH BEKAT" |
| 200620513 | ООО "GULNOZA-BONU" |
| 201019830 | ООО "PROFITERA" |
| 200623754 | ЧП "QBOLNISA" |
| 201013594 | ЧП "ALIXON" |
| 201959739 | ООО "LOLA-INVEST" |
| 200622669 | ЧП "A.SHAHIDA" |
| 200991994 | ООО "TABASSUM MIR" |
| 201017328 | ООО "ZILOL-NARGIZ" |
| 201013658 | ЧП "HILOLA" |
| 200622454 | ЧП "BO'CHI" |
| 201554863 | ООО "XODIMLAR TAYYORLASH MARKAZI" |
| 200627510 | ООО "AGROXIMPLAST" |
| 200628224 | ЧП "QO'SH-CHINOR" |
| 200991908 | Коллективное торгово-производственное предприятие "КАРАБОИР К" |
| 200623414 | ООО "TRANSBEYNAK" |
| 200628249 | ООО "ALI-BEK" |
| 200813232 | ООО "JANAR" |
| 201013998 | ЧП "YU'LCHI-DILMUROD" |
| 200638544 | ООО "A.NODIR" |
| 200624135 | ООО "ZIYO-BAXSH" |
| 201019474 | ООО "SENTRAZSPETSMONTAJ" |
| 200847009 | ЧП "ODIL SAVDO" |
| 200991504 | ЧП "ZOKIR AKA" |
| 200984274 | ООО "MILORD" |
| 201020088 | ООО "NABIRA BM" |
| 201143425 | ООО "SHERZOD SHUHRAT O'G'LI" |
| 201143496 | ЧП "AL-ELBEK Z" |
| 201247857 | ООО "KINO OLAMI" |
| 201248490 | Узбекско-Украинское СП "САHОАТАРМАТУРА И.Т.И" |
| 201247983 | ООО "ZIYODA-NON" |
| 201282830 | ЧП "ZUMRADXON" |
| 201309446 | ООО "AL-ABDUQAXXOR" |
| 201016108 | ЧП "DILOROMXON" |
| 201460435 | ООО "TSIAR-FINANS" |
| 201460625 | ООО "TSIAR-DEPO" |
| 201554594 | ЧП "BURAN-SAVDO" |
| 201531188 | ООО "XANA" |
| 201691654 | ООО "PASIFIK-OKEAN" |
| 201612355 | ДП "SIS-TRAVEL" |
| 201308914 | ООО "LUTPIY" |
| 201734440 | ООО "AKOMA" |
| 201818969 | ЧП "BIB" |
| 201903776 | ООО "ELEKTRO-QURILISH-MONTAJ-TARMOQ" |
| 201859181 | ООО "CHERAT CO.LTD" |
| 201904269 | ООО "SITARA INTERNATIONAL LTD" |
| 201904363 | ООО "EAST MERIDIAN" |
| 201960414 | Узбекско-Южнокорейское СП ООО "USSO DESIGN" |
| 201955428 | ООО "UPAKMASH" |
| 201955332 | ООО "O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING PROFESSIONAL SPORT KONFEDERATSIYASI" |
| 202070667 | ООО "ORIFLEY" |
| 201955633 | ЧП "NABV" |
| 202017169 | ООО "IZOPOL" |
| 202016945 | ООО "MAHAMAT-KARVON" |
| 202026213 | ООО "HOLOS" |
| 201248523 | ООО "DENTA-ASKAR" |
| 202117012 | ООО "VETMEDIKAL" |
| 202108355 | ИП ООО "DIPONS" |
| 202155204 | ДП "ABM WORLDWIDE TECHNOLOGIES LTD" |
| 202130780 | ЧП "NRJ" |
| 202127744 | ООО "BIELEKTRO" |
| 202239944 | ООО "ZIN-SAD" |
| 202234492 | ООО "TRIO FOOD INTERNATIONAL" |
| 201016700 | ГП "O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI ICHKI ISHLAR VAZIRLIGI MODDIY-TEXNIKA VA HARBIY TA'MINOT BOSHQARMASINING MAISHIY-ISHLAB CHIQARISH KOMBINATI" |
| 202285564 | Узбекско-Турецкое СП ООО "O'ZBEK-TURK TEST MARKAZI" |
| 200619544 | ЧФ "ABDIRASHIT" |
| 202300918 | ООО "REG" |
| 202344775 | Аудиторская организация "AUDIT INCOME" в форм ООО |
| 202399367 | ООО "ASBT" |
| 202420776 | ООО "ELEKTRIK KONTAKT" |
| 202468454 | ДП "SNOWBERRY TRADING LTD" |
| 202462083 | ООО "BARAКA OLAM" |
| 202451754 | ЧП "NAMUNA-DIYOR" |
| 202492348 | ДП "R.I.M. USTAXONASI" |
| 202486188 | ООО "TULEBIY SERVIS" |
| 202509884 | ООО "DIMUS" |
| 202535514 | ООО "UMUMIY XIZMAT" |
| 202546555 | ООО "SAN'AT-MA'NO" |
| 202544162 | ЧП "DIL-ROZI" |
| 202651229 | ООО "INSEP" |
| 202685652 | ООО "NST-VAYAJ" |
| 202691044 | ООО "XALAF" |
| 202868874 | ЧП "ISLOMBEK-HAMKOR" |
| 202855266 | ООО "GOFROTARALUX" |
| 202873656 | ООО "RENTA-QURILISH" |
| 202989574 | Узбекско-Канадское СП "OYBEK-QUEBEK" |
| 202961809 | ООО "YUKSAL ISH" |
| 200626797 | ООО "MAP" |
| 203111653 | ООО "AGRO-PARVOZ" |
| 203154022 | ООО "SIBIUZ TRANS" |
| 203230141 | ООО "EDVIS" |
| 203238074 | ООО "MUVAD-VIDEO" |
| 203292722 | ООО "KEVOL" |
| 203287284 | ООО "SUNUR SERVIS" |
| 203281625 | ООО "STONE" |
| 203345994 | ООО "TEX SISTEMA SERVIS" |
| 203467867 | Узбекско-Британское СП ООО "ALUTEX" |
| 203508839 | ООО "STEDI" |
| 203519001 | ДП "OGOH" |
| 203564042 | ЧП "LILIYA-AKBAR" |
| 203580633 | Семейное предприятие "MA'SUD" |
| 203576669 | ООО "KARAVAN-ART" |
| 203611814 | ООО "BAHOR NUR" |
| 203606542 | ООО "MAZALI TAOM" |
| 203675498 | ООО "AL-BIZNES-SERVIS" |
| 203695290 | ООО "INFOCOM.UZ" |
| 203726014 | ООО "AVESTA-TUR" |
| 203725023 | ООО "O'ZYENGILULGURJISAVDO" |
| 203758014 | ООО "DIGI-DON" |
| 203746915 | ООО "NAZO" |
| 203797536 | ДП "TURON QURILISH MATERIALLARI" |
| 203834085 | ООО "XAMID-BIZNES" |
| 203866624 | ООО "GABUS-TEMIR BETON BUYUMLARI" |
| 203969352 | ООО "PHARMA IMPEX" |
| 203974086 | ООО "GRAND-BEK" |
| 204013710 | ООО "GO'ZAL-CHINOR" |
| 204065931 | ООО "CREATIVE CATERING" |
| 204027788 | ООО "MARCO POLO CENTRAL ASIA TRAVEL" |
| 204135488 | Узбекско-Британско-Ирландское СП ООО "COLORFLEX" |
| 204075895 | ООО "SAVITA" |
| 204114649 | ООО "MAXSUSSANOATENERGOMONTAJ" |
| 204140428 | ООО "TOZA XIZMAT-SERVIS" |
| 204144889 | ООО "GARANT MEBEL" |
| 204161132 | ЧП "ARYONA" |
| 204200154 | ЧФ "SABIR BIZNES" |
| 204234998 | ООО "AL-VAIR" |
| 204248480 | ЧП "HOTEL ROVSHAN" |
| 204248473 | ООО "DJUMANDJI" |
| 204432292 | ИП ООО "DSF TECHNOLOGIES LTD" |
| 204325512 | ООО "LIYONG" |
| 204335706 | ООО "KREATIV STUDIO KARAVAN" |
| 204335681 | ООО "NURLI-KELAJAK BIZNES" |
| 204429058 | ООО "LARISA-TAOMLARI" |
| 204431096 | ООО "FALKEN-TAS" |
| 204353494 | ООО "MOBIS" |
| 204363284 | ООО "NUR STOM PLUS" |
| 204394959 | ООО "GRIN-NAY" |
| 204402400 | ООО "MIXEY" |
| 204402384 | ЧП "A'ZAM OTA-ULFATOY" |
| 204416976 | ЧФ "MAKS-EL SAVDO" |
| 204509187 | ООО "ZIYOVITDIN-SARDOR" |
| 204601501 | ДП "SILK ROAD ORGANIK FOODS" |
| 204528385 | ООО "STAYD" |
| 204551493 | ООО "MANG'IT ART" |
| 204624568 | Кредитный союз "BARAKA" |
| 204608594 | ООО "APITEKS" |
| 204608586 | ООО "POLIGRAF INTEKS" |
| 204624393 | ООО "GRUZLEK" |
| 204619834 | ООО "TAKSI LYUKS" |
| 204660650 | ООО "BIRJASERVISUSKUNA" |
| 204666326 | ООО "TOSHDEUAVTO" |
| 204672826 | ЧП "CHILDENT" |
| 204646065 | ООО "ORIENT LOGISTIK" |
| 204646097 | ДП "BKM TEXNIK SERVIS" |
| 204702676 | ООО "ADVANTOUR" |
| 204715937 | ООО "KAMOLA-BEGIM" |
| 204683306 | ЧФ "NATIONAL FOOD" |
| 204734264 | УП "RESPUBLIKA QISHLOQ XO'JALIGI TEXNIKASI VA EHTIYOT QISMLAR BAZASI" |
| 204723714 | ООО "RAJANA INTERNATIONAL LTD" |
| 204822789 | ДП "YO'LDOSH-QURUVCHI" |
| 204819220 | ООО "WAGON-LIT" |
| 204856650 | ООО "UNIVERSAL QURILISH SERVIS" |
| 204887676 | ООО "TASHKENT-FARM" |
| 204898132 | ООО "GLOBAL IMPEX" |
| 204908355 | ООО "TOSHKENT DEU" |
| 204904851 | ООО "SEDMOE NEBO" |
| 204987876 | ООО "BARHAYOT TIB-SERVIS" |
| 205015382 | ООО "IRODAT-TEKST" |
| 205008754 | ООО "OLTIN NON" |
| 205097417 | ООО "MAKS LAYN" |
| 205042366 | ЧП "XASIYAT-ABDUVAHOB" |
| 205025853 | ООО "UNIKS-STAR" |
| 205097456 | ООО "AVTODOM PLUS" |
| 205110051 | ООО "RADDUS-JSS" |
| 205117263 | ООО "MEDILIFE-FARMA" |
| 205208252 | ДП "SUVSOZABONENTXIZMATI" |
| 205212383 | ООО "AVTO-STAR" |
| 205222918 | ООО "AKADEM FOOD" |
| 205226911 | ООО "TRANSAERO SERVIS" |
| 205230994 | ЧП "AROFAT VA SHAHNOZA" |
| 205230970 | ООО "LITTLE DON" |
| 205263012 | ООО "KOLBERG DISTRIBUTION" |
| 205264873 | ООО "ISHONCH TERMO SERVIS" |
| 205281473 | ООО "DELOVOY GOROD" |
| 205319691 | ООО "O'ZPROMHOLODMONTAJ" |
| 205339407 | ООО "FAYZ STONE" |
| 205339533 | ООО "SEVEN-ELEVEN" |
| 205424619 | ООО "DOLORES TRAVEL SERVICES" |
| 205497092 | ООО "EAST LINE TELEKOM" |
| 205411871 | ООО "FARMAKOM-FARM" |
| 205566061 | ИП ООО "DONGNAMUZ-MOTORS" |
| 205783971 | СП ООО "SIRKECHI TASHTEKSTIL" |
| 205601714 | ООО "NIKITA MOBAYL" |
| 205635008 | ООО "MULTI VIDEO" |
| 205648236 | ООО "BNZ INDUSTRIAL SUPPORT" |
| 205676700 | ООО "DELTA RUBIKON PLUS" |
| 205691937 | ООО "SERGO-DENTAL" |
| 205707605 | ООО "SPRING TEKSTIL" |
| 205708785 | ООО "OSIYO MAXSUS TEXSANOAT" |
| 205731814 | ООО "AMAL BIZNES" |
| 205744473 | ООО "ILDENARIS-INTERNATIONAL" |
| 205753605 | ООО "QUYOSH TAGIDAGI NUR" |
| 205753558 | ООО "RIO GENERALS" |
| 205762602 | ООО "TOPOKADSERVISE" |
| 205769473 | ООО "TOSHKENT KAFELI" |
| 205779073 | ООО "OSIYOMEDIKA" |
| 205779120 | ООО "TOSH DEU AVTOTEX" |
| 205793327 | ЧП "DATASIDE TECHNOLOGY" |
| 205795316 | ООО "TRIUMPH BENEFIT" |
| 205804674 | ООО "MIR-MAX TRADE" |
| 205970605 | ИП ООО "SATEKS-TASHKENT TEKSTIL" |
| 206179273 | ООО "COLOR IPTV" |
| 206428366 | ИП ООО "SEDAT TRICO TASHKENT" |
| 205840085 | ООО "DONUTS-FOOD" |
| 205849698 | ООО "TIBTA'MINOT-TRANZIT" |
| 205859550 | ЧП "SHAHRIZODA-MADINA" |
| 205862786 | ООО "TECHNOTKANI" |
| 205864815 | ООО "PLUS PROMOTION" |
| 205872964 | ООО "CHELSEA-ARMS" |
| 205872988 | ЧП "LAZOKAT VIP" |
| 205872995 | ООО "MASHIMPORT" |
| 205876412 | ООО "TRUST REST SERVIS" |
| 205885909 | ООО "OSIYO POJTEXNIKA" |
| 205893265 | ЧП "INOG'OM-DILSHOD" |
| 205926246 | ООО "XALQARO INJENERLIK XIZMATI" |
| 205994471 | ООО "MUXAMMAD RASHODXON" |
| 206025322 | ИП ООО "SOMANG DEVELOPMENT KOREA" |
| 206083988 | ДП "GAZ-SERVIS-DIZAYN" |
| 206171633 | ООО "OTEK-AZIYA" |
| 206223432 | ООО "MIKAZ PROEKT" |
| 206512033 | ЧП "KAMILA VA FARIZA-STAR" |
| 206512072 | ООО "EKO BUTLASH QURILISH" |
| 206338787 | ООО "MEGATRANS-PRESTIJ" |
| 206415794 | ООО "OSIYO SANOAT INVEST" |
| 206423659 | ООО "MOYAZ GOLDEN TRAVEL" |
| 206475483 | ООО "OZAM FOOD" |
| 206490410 | ООО "DUBAI FOOD" |
| 206313035 | Узбекско-Китайское СП ООО "BULOQBOSHI HUA LU" |
| 206601587 | ООО "NN YANGI LAZER CHIROY" |
| 206600596 | ООО "SAFO ESTETIK" |
| 206642759 | ООО "BEKOLE-BIZNES" |
| 206642742 | ЧП "ETALON TRADE" |
| 206680847 | ООО "YAKKASAROY BARAKA" |
| 206712014 | ООО "TOSHSTROYBETON" |
| 206726676 | ООО "BAXOR-NAVRO'Z-KOMMUNAL-SERVIS" |
| 206740834 | ООО "MEGASTEELIMPEXTRADE" |
| 206746145 | ООО "MASHTRAKSERVIS" |
| 206769741 | ДП "MEYORIY SERVIS" |
| 300000252 | ООО "YAKKASAROY KOMMUNAL BIRINCHI" |
| 300001164 | ООО "ASAKA-TRANS-LEASING" |
| 300009793 | ООО "UPAKPROMMASH" |
| 300028858 | ООО "BARAKA-TURGUNBAY" |
| 300056389 | ООО "TSEZAR-STRONG" |
| 206785374 | ООО "BEK-GARANT" |
| 206813323 | ООО "ROAD SILVER SILK" |
| 206832600 | ИП ООО "SIBIRSKY BEREG" |
| 206838552 | ООО "TASHMOSBETON" |
| 300343245 | ООО "TOSH-ROSS-TEXTIL" |
| 300348475 | СП ООО "TASHTIB-TEX" |
| 206793627 | ООО "METROMED" |
| 206794031 | ООО "TRANS STANDARD ASIA" |
| 206815519 | ООО "ATM-PHARM" |
| 206804168 | ООО "SN INVEST" |
| 206837815 | ООО "TEXTIL-IPAK IMPEX" |
| 206816500 | ООО "AGROSHINSNAB" |
| 206818560 | ЧП "SAFAR TOUR SERVISE" |
| 206818767 | СП ООО "BL LAZEROPTIKA" |
| 206819679 | ООО "AVTO-NIKA" |
| 300123004 | ООО "OYOUN ILHOMJON" |
| 300264462 | ООО "BOSHLIQ DON MAHSULOTLARI" |
| 300264755 | ООО "NOVA-QORA MUSTANG" |
| 300365614 | ООО "MAXI-SERVICE PLUS" |
| 206850824 | ООО "VITORIO IMPORT" |
| 300410430 | Узбекско-Британское СП ООО "HOTEL ASIA TASHKENT" |
| 300410755 | ООО "STATUS ELITE" |
| 300449832 | ООО "ARS MIKROPRODUKTTIONS" |
| 300483658 | ООО "INTERNATIONAL CONSTRUCTION MACHINERY" |
| 300494098 | ООО "OLIMJON OBIDOV" |
| 300505145 | ООО "OLIY MAQSAD KOMMUNAL SERVIS" |
| 300425443 | ООО "KIMALINE" |
| 300593426 | ООО "MEGA GROUP DESIGN" |
| 300637005 | СП ООО "ZETA TEKS" |
| 300655394 | ООО "DG BRANDS INVEST" |
| 300649544 | ООО "BRABUS-PLUS" |
| 300524035 | ООО "AGRI-PARTS OSIYO" |
| 300517082 | ООО "ASTORIA MIR" |
| 300544335 | ООО "ANJELL BAKER SERVIS" |
| 300564707 | ЧП "ART VIVENDI" |
| 300578016 | ООО "NATIONAL INVESTMENTS" |
| 206931636 | СП ООО "TOSHAFUS" |
| 300577341 | ИП ООО "RITA INVESTMENT" |
| 300925407 | ИП ООО "MY LOVELY ASIA" |
| 300575677 | Российское дочернее хозяйственное объединение "INKOM-TARANDUBITEL" |
| 206934552 | ООО "TECHNO MART" |
| 206934956 | ООО "AGROMASHLIZING" |
| 300710073 | ООО "PAXTA LIZING SERVIS" |
| 206939047 | ООО "EAST TEAM INVEST" |
| 206980860 | Узбекско-Сингапурское СП ООО "EL-ESYS" |
| 300628790 | ООО "LAS AND GROUP" |
| 300633059 | ООО "PAINTBALL TASHKENT" |
| 300660571 | ЧП "DIYOR-SHOX-ALI" |
| 300684534 | ООО "MAKSIMUM-POZITIV" |
| 300684803 | ООО "ADANA SERVIS" |
| 300704088 | ООО "ADIS TEXTILE" |
| 206940300 | ДП "DORI-DARMON HCP" |
| 206946062 | ООО "ZAMIN BUILDING TECHNOLOGIES" |
| 300691336 | ООО "PETROTECH" |
| 206948638 | ООО "PROFTEXINSTRUMENTOV" |
| 206950534 | ООО "INTER IMPROVEMENT" |
| 300738156 | ООО "BETLIS TEKSTIL" |
| 300800974 | ООО "SMART FOOD" |
| 206952816 | ООО "WINNCOM TECHNOLOGIES CA" |
| 206953846 | ООО "TEXNO GROUPS" |
| 206956295 | ДП "IRSELMELIOSNAB" |
| 206957223 | ООО "HAMKORMAZLIZING" |
| 300811328 | ООО "CAI HONG" |
| 300804984 | ООО "PERSIN KARPET" |
| 300834679 | ООО "CAESAR LEADER PLUS" |
| 300836747 | ООО "VEKTAN-TRADING" |
| 300865427 | ООО "SALAR BARAKA" |
| 300878204 | ООО "ISTIQLOL NIXOLI" |
| 300895231 | ООО "SPEKTRUM-TRANS" |
| 206970683 | ООО "PROFESSIONAL PLUS" |
| 300911076 | ООО "TO'QIMACHI BOBOTEKS" |
| 300920912 | ООО "UNIMAX TECHNICS" |
| 300922047 | ЧП "SHOXRUX-SERVIS-NIHOL" |
| 300934181 | ООО "AVIA-LYUX-INVEST" |
| 206974392 | ООО "STALL-PROKAT" |
| 300925651 | ООО "SIMEX PROGRESS" |
| 206969492 | ООО "MEDICAL REPRESENTAL" |
| 206970991 | ООО "SKRIBEX" |
| 300976709 | ООО "UNDER BRIDGE PETROL" |
| 300980324 | ООО "KROKUS AVANGARD" |
| 300983368 | ИП ООО "MEGA TRADE COMMUNICATION" |
| 300985927 | ООО "SOBIR SAYFULLA SAVDO" |
| 300987496 | ООО "AGROSERVIS GROUP" |
| 300995226 | ООО "SPARK-TA'MIR" |
| 301000591 | ООО "FOOD SERVICE TASHKENT" |
| 301000687 | ООО "EPNES" |
| 206979195 | ООО "INVOCEN TELECOM" |
| 301556311 | ИП ООО "EHSAN MAYBOD MANUFACTURING GROUP" |
| 301684920 | ИП ООО "ALCO TRADE" |
| 301025513 | ООО "BUNYOD TAOM" |
| 301029056 | ООО "SALOMAT TAOM" |
| 301045045 | ООО "AMARETTO LIGHT" |
| 301068071 | ООО "ASIA DIESEL SERVICE" |
| 206990445 | ООО "IBRAT OSIYO HAMKOR" |
| 301124294 | ООО "TULPOR INVEST GROUP" |
| 301129802 | ООО "BETON QURILISH SERVIS" |
| 301151175 | ООО "PHARM ADVENCE" |
| 301151262 | ООО "TOSHKENT SHAHAR OMUHTA EM SHROT VA SHULHA SOTISH BIRLASHMASI" |
| 301197324 | ООО "RUDART" |
| 206998212 | ООО "SANOM TRADE" |
| 301160007 | ООО "SARS SERVIS" |
| 206999424 | ООО "MILLENIUM DISTRIBUTION" |
| 207000321 | ООО "GLOBAL PRO-TECH" |
| 301221483 | СП ООО "CHINA LEASING GROUP" |
| 301233326 | ЧП "NUR-MAHORAT SERVIS" |
| 301266499 | ЧП "BEST TRIP TOUR" |
| 207002287 | ООО "LIBERTY TRANS SERVICE" |
| 207004577 | ООО "POYTAXT AVTO BIZNES" |
| 301287117 | ООО "CAESAR ELITE" |
| 207016103 | ООО "SAHOVAT BHS" |
| 207016823 | ООО "ASTRACHEM-TASHKENT" |
| 301305955 | ООО "ROAST CHICKEN" |
| 301312235 | ООО "SAYRAM PLYUS BEK" |
| 301319462 | ЧП "DUASH" |
| 301346668 | ООО "VIGILANT SECURITY" |
| 207026408 | ООО "ARTV UNION" |
| 207032353 | ООО "DOLORES ASIA TOURS" |
| 207034793 | ООО "GROUPTEXTIL" |
| 207034818 | ООО "APOLLONIYA MEDICAL" |
| 301365390 | ООО "STROYTEPLOIZOLYASIYA BIZNES" |
| 207037963 | ООО "ELEPHANT PHARM" |
| 207037401 | ООО "WHITE TECHNIC TRADE" |
| 207039098 | ООО "DOM OBORUDOVANIYA" |
| 301419994 | ООО "AVALON GROUP" |
| 301359216 | ООО "CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION" |
| 301362181 | ООО "CORDIAL MARKETING" |
| 301394736 | ООО "ART STALL SERVIS" |
| 301396661 | ООО "DIVA-TEKS" |
| 301425387 | ООО "AL-RAZIM-SAVDO" |
| 207112854 | ИП ООО "KOSSOR OPERATING COMPANY" |
| 207045795 | ООО "EURASIAN CARRIER" |
| 301432173 | ООО "KIM'S FOOD-STUFFS" |
| 301442589 | ООО "RUMAYSA BIZNES" |
| 301450358 | ООО "IRMAIS SERVIS" |
| 301456000 | ДП "EKO ELEKTRON" |
| 301460954 | ООО "MIKA PLUS TRADE" |
| 301489577 | ООО "ZIG'IR-OSH" |
| 301510986 | ООО "AGRO MAX BUSINESS" |
| 301529803 | ООО "ZAR SAVDO ISHONCH" |
| 301535424 | ООО "GESCHMACK" |
| 301476435 | ООО "GREAT BUSINESS SOLUTIONS" |
| 301491204 | ООО "DF-PART-SERVIS" |
| 301526729 | ООО "ANGRENCEMENT" |
| 207063022 | ООО "BELTASH-ALLIANCE" |
| 207063798 | ООО "TVORCHESKAYA MASTERSKAYA RUSTAMA SHAMSUTDINOVA" |
| 207066026 | ООО "MADINA TRANS LOGISTICS" |
| 207070480 | ООО "PREMIUM GOLD GAZ" |
| 207072178 | ООО "TABASSUM SAVDO" |
| 301580078 | ООО "ORIGINAL EKZOTIK FOOD" |
| 301594186 | ООО "GOLDEN GREAT GRANT" |
| 301597317 | ООО "GRAND INVEST PLUS" |
| 301603846 | ООО "FAST FOOD PLUS" |
| 207074870 | ООО "FAZO TECHNICS" |
| 301563969 | ООО "REAL BROKIMPEX" |
| 301596175 | ООО "SHEVRON GROUP" |
| 207080406 | ООО "STROY TORG MARKETING" |
| 301628434 | ООО "RAKAT MAZZALI TAOMLARI" |
| 301629765 | ООО "BECOSE-TEXTILE" |
| 301629948 | ООО "TOSHKENT BARAKA MILLIY TAOMLARI" |
| 301641959 | ООО "TEXTILE EXPORT CENTRE" |
| 301646144 | ООО "TITAN SECURITY-CHOP" |
| 207086627 | ООО "SMACKDOG'S" |
| 301659665 | ООО "AZIYA METIZ" |
| 207092841 | ООО "DORADO-MUN" |
| 207093144 | ООО "RABIS OPT" |
| 207093334 | ООО "RADIUS TRAVEL" |
| 207088251 | ООО "VELPHARM STAR TRADE" |
| 207088853 | ООО "RETRO-ORIENT" |
| 207094349 | ООО "UNITED DISTRIBUTION" |
| 301688511 | ООО "BIANCO FOOD" |
| 207094997 | ООО "ZIYO-SHAJARA TAOM" |
| 207096868 | ООО "TASH STONE TRADE" |
| 207097613 | ООО "FURKAN TEXTILE" |
| 207097652 | ООО "ASIA GROUP SERVICE" |
| 207098113 | ООО "AKSTAFA IDEA" |
| 301720701 | ООО "KOMPAKT KOMMUNAL SERVIS" |
| 301725188 | ООО "ORZU LUXE" |
| 301725211 | ООО "ORZU CATERING" |
| 301726684 | ООО "PRO VENDING ASIA" |
| 207101496 | ООО "PROFESSIONAL ELITE" |
| 207101909 | ООО "VLATEX GROUP" |
| 207101891 | ООО "EMBODIMENT OF DREAM" |
| 207102130 | ООО "GAMMA TONER TECHNOLOGY" |
| 207102154 | ООО "KABURGA FOOD" |
| 207101346 | ООО "BAK-FARM SERVIS" |
| 207102297 | ООО "MEDBIOLINE" |
| 207102788 | ООО "EAST PROJECT TEAM" |
| 207102867 | ООО "GAS REFUELING" |
| 301746605 | ООО "MEGA SUN FOOD" |
| 301763481 | ООО "PROFESSIONAL VIP" |
| 301780042 | ЧП "MIRTALIPOV AKMAL" |
| 301798249 | ООО "GLOBAL BEAUTIFUL LIFE" |
| 301817033 | ООО "PROFIT TRADE SYSTEM" |
| 301830399 | ООО "KALEIYDOSKOP ZNANIY" |
| 207108154 | ООО "ARMALUX" |
| 207108652 | ООО "LIGHT TECHNOLOGY" |
| 207111856 | ООО "AZIYA TRANS TIRES" |
| 301851372 | ООО "SOLAR CITY" |
| 207111943 | ДП "ELGA XIZMAT ASKIYA" |
| 301916599 | ООО "GYUBIN GLOBAL" |
| 301932255 | ООО "OSONA BUSINESS GROUP" |
| 301932294 | ООО "LOGIFIER PLUS" |
| 301935378 | ООО "ART-PRODUCTION-TRADE" |
| 301946388 | ООО "VERA GOLD FUTURE" |
| 207112539 | ООО "EURO DRIVE" |
| 207114954 | ООО "BELLA TURA" |
| 207117444 | ООО "MU LIN SEN" |
| 301971255 | ООО "BAIS GREEN GROUP" |
| 301971294 | ООО "CAKE AND COFFEE BUSINESS" |
| 301996571 | ООО "QULCHATOY" |
| 301996635 | ООО "ABADIYA-TRADE" |
| 302010279 | ООО "BARS SECURITY SERVICE" |
| 302019241 | ООО "JUICE DRINK" |
| 302022184 | ООО "TECHNO BUILDING CONSTRUCTION GROUP" |
| 302023974 | ООО "FRESH FOOD EXCLUSIVE" |
| 302045432 | ООО "MAX BISTRO SERVICE" |
| 302048095 | ООО "SALAXITDIN UNIVERSAL TRADE" |
| 302053447 | УП "SHARQ LIBOSLARI DIZAYN MARKAZI" |
| 302058431 | ООО "SHERAFAT-SAVDO" |
| 302058448 | ООО "PROFESSIONAL LEGION" |
| 301977634 | ООО "CAESAR EXCLUSIVE" |
