| ИНН |
Наименование обследуемого субъекта
|
| 200994404 | ООО "TOSHKENT PODSHIPNIK ZAVODI" |
| 200845564 | ООО "TOSHKENTMEBEL" |
| 200846064 | ООО "FAYZ KARYER" |
| 200846175 | ООО "TOSHKENT BOSH KIYIMLAR FABRIKASI" |
| 200582119 | ООО "TOSHKENT SUV OMBORI QURILISH MONTAJ BOSHQARMASI" |
| 201119453 | ООО "GEOBURTEXNIKA" |
| 200845629 | Открытое акционерное общество "ATTORLIK" |
| 200845612 | ООО "MATLUBOTCHI" |
| 201441514 | Ташкентский Автомобильно-ремонтный завод 10 |
| 201336840 | ООО "TOSHKENT SHINA TIKLASH ZAVODI" |
| 200849392 | ООО "127-AVTOTRANSPORT KORXONASI" |
| 200849124 | ООО "CHUQURSOY AVTOKORXONASI" |
| 200994364 | ООО "UZAXBOROTTRANS" |
| 200849599 | Унитарное предприятие "O'ZBEKISTON KARLAR JAMIYATINING TOSHKENT 1-SON O'QUV-ISHLAB CHKARISH" |
| 200849163 | Государственное предприятие "TOSHKENT SHAHAR HOKIMLIGI MODDIY-TEXNIK TA'MINOT BOSHQARMASI" |
| 200849495 | ООО "MATLUBOTTA'MINOT" |
| 200453357 | Иностранное предприятие "PAKHTAKABEL ZAVODI" в форме общества с ограниченной ответственностью |
| 201252908 | ООО "SOBIR RAHIMOV TAOM" |
| 200795439 | Государственное предприятие "GRANIT" |
| 200898056 | ООО "AL KODS INTERNEISHNAL" |
| 200658813 | ООО "TEGIRMON" |
| 200849353 | ООО "ENGSANOATTA'MINOT" |
| 201251480 | ООО "NTTS-KOMPOZIT" |
| 200655778 | ЧП "SAYQAL-NUR" |
| 200651411 | ЧП "TO'YCHI-OTA" |
| 200803632 | ООО "MEDIOFARM" |
| 201228928 | ООО "EKOTEXPROEKT-ENGINEERING" |
| 200849511 | ООО "KONTAKT LINZALAR" |
| 201612774 | ООО "TAYYORLOV SAVDO" |
| 200842632 | ЧП "SIROJ" |
| 200933850 | Закрытое акционерное общество "RESPUBLIKA MULK MARKAZI" |
| 201207573 | ООО "QUDUQLARNI BURG'ILASH JARAYONIDAGI ASORATLARGA QARSHI KURASH" |
| 200653757 | ООО "FARG'ONA-TAOM" |
| 200658084 | ЧП "RIVOJ-BARAKA" |
| 200638172 | ООО "TURG'UNBOY" |
| 200654423 | ЧП "SOLIH-TABASSUM" |
| 200845596 | ООО "BAXODIR" |
| 200655374 | ЧП "TA'MINOT ISHI" |
| 200651063 | ЧП "FARMAKO" |
| 201257124 | ООО "CHIG'ATOY FARMATSEVTIKA" |
| 200654351 | ЧП "MASHHURA" |
| 200655453 | ООО "QORA-QAMISH DORIXONALARI" |
| 200655793 | ЧП "BOLUS-OTA" |
| 200656318 | ЧП "NAZAR-AZAMAT" |
| 200655209 | ООО "YOSH FUTBOLCHI" |
| 200656325 | ООО "TALABA-TAOM" |
| 200915248 | Иностранное предприятие "AZIYA SIBIR INVEST" в форме общества с ограниченной ответственностью |
| 200845414 | ООО "E'TIQOD" |
| 201055922 | ЧП "DILSHOD-DENTA" |
| 201119359 | ООО "POLIMAKS" |
| 201178904 | ООО "CHEGARA" |
| 201207201 | ООО "INFORM SERVIS TV" |
| 200656927 | Дочернее предприятие "MOVAROUNNAHR" |
| 201229744 | ООО "BEKAS-FOOD" |
| 201603674 | ООО "SHIROQ-METALL" |
| 201693723 | ООО "MEVAZOR-FAYZ" |
| 201752854 | Совместное Узбекско-Великабританское предприятие "METALLTREDING" в форме общества с ограниченной ответственностью |
| 201754037 | ЧП "IJOD-IJOD" |
| 201817068 | ООО "OLIMPIYA" |
| 201851201 | ЧП "PLANET AVTO" |
| 201851146 | Совместное предприятие "DIENVIDI" в форме общества с ограниченной ответственностью |
| 201229174 | ЧП "GOLDEN GANCH MANSURJON" |
| 201962371 | Государственное унитарное предприятие "DEHQONSAVDO" |
| 201950237 | ООО "SAGBAN NON" |
| 201974515 | ООО "SHIFOKOR-NON" |
| 201992540 | ЧП "MAXSUMA-BEGIM" |
| 202213510 | Совместное Узбекско-Турецкое предприятие "SAMSUN-TOSHKENT FARM" в форме общества с ограниченной ответственностью |
| 202227359 | ООО "VITOL-OIL" |
| 202242508 | ООО "XASANBOY OTA NON" |
| 202294862 | ООО "ASROR-MUXIDDIN" |
| 202294886 | ООО "MIR-ZIYO SU" |
| 202324942 | ООО "SORB-TEH" |
| 202321234 | ООО "NURILLA-X.A.N." |
| 202323975 | ООО "BARAKA-YUTUQ" |
| 202332695 | ООО "AL-ZIYO-BAXT" |
| 202386375 | ООО "SITOHROM" |
| 202339148 | ООО "AL-FAJRU" |
| 202374081 | ООО "TRANS OSIYO QURILISH SERVIS" |
| 202450074 | ООО "KENG MAKON" |
| 202476270 | ООО "G'IYOS-SAVDO" |
| 202462978 | ООО "RO'ZINE'MAT" |
| 202518620 | ЧП "ESHPO'LAT OTA" |
| 202568124 | ЧП "SHAVKAT-NURI" |
| 202609064 | ООО "XALQ UCHUN SERVIS" |
| 202581474 | ООО "NIPO STANDART" |
| 202593395 | ООО "ARIANA MAKS" |
| 202731594 | ООО "CRYSTAL MEDICAL GROUP" |
| 202637584 | ЧП "SHUKURXO'JA" |
| 202670244 | ООО "RAV EKSPRESS" |
| 202692312 | ООО "ALIMAR" |
| 202775374 | ООО "ATLAS-FARM" |
| 202900684 | ООО "TIMUR XAZINASI" |
| 202914034 | ЧП "MIRHAMID-OTA" |
| 202934279 | ООО "INFO SEMANTIK" |
| 202976607 | Иностранное предприятие "BERAD MUTCO LTD" в форме общества с ограниченой ответственностью |
| 202986451 | ООО "KONCHILIK" |
| 203021250 | ООО "STS-BOY" |
| 203057055 | ООО "NABI-SHAHBOZ" |
| 203086542 | ООО "MASHHURAXON" |
| 203086559 | ЧП "MASHHURABONU" |
| 203086566 | ООО "MASHHURABEGIM" |
| 203140619 | Совместное Узбекско-Литовское предприятие "OSIYO BATAREYA" в форме общества с ограниченной ответственностью |
| 203186703 | ООО "FARRUZ" |
| 203180276 | ЧП "RADILS" |
| 203314487 | Узбекско-Великобританское совместное предприятие "ALFA PRINT" в форме ООО |
| 203376592 | ООО "OMAD-YULDUZI" |
| 203695323 | ООО "INTERMAXSUSQURILISH"" |
| 203550353 | Совместное Узбекско-Казакско-Турецкое предприятие"DILIGHT"в форме общества с ограниченой ответственностью |
| 203535806 | ООО "VITAMAKS" |
| 203606606 | ЧП "MUHAMMAD-BIZNES-SERVIS" |
| 203619977 | ЧП "SAYID-FARM SERVIS" |
| 203625076 | ООО "ENERGOUSKUNATA'MINOT" |
| 203625037 | ООО "SANTEXMASH" |
| 203638369 | ООО "MIRAHMAD-OTA" |
| 203656924 | ООО "BORUX TRADE" |
| 203666635 | ООО "BADAL" |
| 203690970 | Открытое акционерное общество "CLEANLINESS SOURCES" |
| 203693341 | ЧП "NUR-FAYS-SERVIS" |
| 203723793 | ООО "ORZU-OSH TUZI" |
| 203759795 | ООО "NIHOL-ZAMIN" |
| 203786534 | ООО "KOMPRESSOR SAVDO-TA'MINOT" |
| 203800413 | ООО "DAVRBAGS" |
| 203901398 | Дочернее предприятие"SHINKONTRANKTTORG" |
| 203846348 | ООО "FAYZ-FARM" |
| 203868810 | ООО "SHUHRAT-FAYZ" |
| 203868859 | ЧП "ABDULXAMID-HOJIOTA" |
| 203951297 | Частная фирма "RAZZOQ-ILYOS" |
| 203901374 | ЧП "ISFANDIYOR ACTIVE" |
| 203901334 | ЧП "RASUL-SAIDAXON" |
| 203956456 | ЧП "HAMIDULLA OTA" |
| 204059409 | ООО "OLIMEKS" |
| 204008866 | ЧП "RIVA" |
| 204011319 | Частная фирма "SEVARAXON-ULUG'BEK" |
| 204026307 | ООО "GALENIKA" |
| 204135488 | Совместное Узбекско-Британо-Ирландское предприятие "COLORFLEX" в форме общества с ограниченной ответственностью |
| 204039639 | ООО "DEK ELEKTRO" |
| 204114656 | ООО "ABL-SOFT & SS" |
| 204140522 | ООО "J-UNITED GROUP" |
| 204156596 | Дочернее предприятие "CHUQURSOY TEX XIZMAT" |
| 204156557 | Дочернее предприятие "QORA QAMISH TEX XIZMAT" |
| 204156675 | ЧП "SAMIQ OTA SAVDO" |
| 204180759 | ООО "DIASON" |
| 204230609 | ЧП "MARSAL" |
| 204247640 | ООО "NUR IMPEKS" |
| 204315438 | ЧП "MASHHURAXONIM" |
| 204339906 | ООО "ELEKTRJIHOZNUR" |
| 204371346 | ООО "UZNEK" |
| 204371401 | ЧП "BINKET" |
| 204381380 | Частная фирма "RISOLAT-TAOM" |
| 204440616 | Совместное предприятие "MEBEL-DILVAZIZ" в форме общества с ограниченной ответственностью |
| 204467344 | ООО "OROM-TAOM" |
| 204566750 | ООО "TOSHTEKS" |
| 204488634 | Частная фирма "TUROB OTA OSHXONASI" |
| 204488642 | ООО "MAVJUDA AYA" |
| 204488610 | ЧП "ISMOIL OTA TAOM" |
| 204488594 | ООО "NABIRA AYA" |
| 204488627 | ООО "BAXESH-FAYZLI-SAVDO" |
| 204506104 | ООО "MIYASSARXON-TAOM" |
| 204711530 | Совместное предприятие "REMEDY" в форме общества с ограниченной ответственностью |
| 204528504 | ООО "VIKA-TREYD" |
| 204553016 | Частная фирма "SUR'ATJON-SAVDO" |
| 204573560 | ООО "JAHON-SAVDO MARKET" |
| 204629061 | ООО "ELEKTRASBOBSAVDO" |
| 204626439 | ООО "MAISHIY TA'MINOT" |
| 204631820 | Частная фирма "FLAMINGO-PLYUS" |
| 204631948 | ООО "BIRJASERVISSUVJIXOZ" |
| 204658407 | ООО "BIRJASERVISBUTLASH" |
| 204660643 | ООО "BIRJASERVISGAZ" |
| 204675419 | ООО "BIRJASERVIS" |
| 204678611 | ООО "BIRJASERVISAVTOMATIKA" |
| 204651567 | ООО "SARBAST-SERVIS" |
| 204658367 | ООО "TAZIB" |
| 204658374 | Общество с ограниченой ответственностью "ELEKTRO LAYT" |
| 204713702 | ООО "MARKET & FOOD" |
| 204721108 | ООО "MAHALLA YO'LLARI-XIZMATI-KP" |
| 204695551 | ООО "TASH-BEST" |
| 204707749 | ООО "DONIYOR-FARM-M" |
| 204692176 | ООО "RAYHON-GALI" |
| 204693032 | ООО "AZIYA VEST LTD" |
| 204694427 | Дочернее предприятие "SHIROQ-METALL-SERVIS" |
| 204775602 | ООО "GOLD TEK" |
| 204960222 | Совместное предприятие"UZROSS-TECHNO"в форме общества с ограниченой ответственностьью |
| 204722454 | ООО "NUR-AZIZ SERVIS" |
| 204746621 | ООО "WEST TRADE" |
| 204746614 | ООО "FLORA-MED" |
| 204747937 | ООО "TEXMETPLAST" |
| 204873243 | ООО "RUSTAM-BEK-BIZNES" |
| 204873274 | Совместное предприятие "GRAND MERKURIY" в форме общества с ограниченной ответственностью |
| 204918414 | ООО "MUSA-SERVIS" |
| 204918374 | ООО "DAVR-DILSHOD-R" |
| 204950836 | ООО "ENERGOJIHOZTA'MINOT" |
| 204950812 | ООО "ELEKTRNURTA'MINOT" |
| 204950829 | ООО "ELEKTRAPPARATTA'MINOT" |
| 204981290 | ООО "SHALLER O'ZBEKISTON" |
| 204981386 | Государственное унитарное предприятие "CHET ELLARGA KETAYOTGAN FUQAROLARNI JO'NAB KETISHDAN OLDINGI MOSLASHTIRISH VA O'QITISH MARKAZI" |
| 205002178 | ЧП "MARXAMAT BIZNES" |
| 205006948 | ООО "GARMONIYA FARM" |
| 205234965 | Совместное предприятие "INTERMEBEL" в форме общества с ограниченой ответственностью |
| 205127837 | ЧП "AKMAL-ZIYO" |
| 205146703 | ЧП "QUDRATILLO-HOJI OTA" |
| 205162272 | Дочернее предприятие "METALLSAVDO LYUKS" |
| 205180274 | ООО "DORI DARMON INVEST" |
| 205180282 | Дочернее предприятие "MARKETING SERVIS" |
| 205227729 | ООО "XIMREAKTIVSNAB" |
| 205234618 | ЧП "IJOD-YUKSALISH" |
| 205259729 | ООО "PETRO ASR" |
| 205266087 | ООО "ERNAZAR XO'JA" |
| 205268908 | ООО "NB MAX SERVIS" |
| 205269898 | ООО "VIBLI-UNIPROD" |
| 205322714 | ООО "MAKIZ BARAKA" |
| 205318259 | ЧП "ERKINOY-ZIYO" |
| 205347721 | ООО "PARENTS HOLIDAY" |
| 205451768 | ЧП "SEMURG'-SAVDO" |
| 205451751 | ООО "SABFATEK" |
| 205464363 | ООО "SMART-BASE" |
| 205474629 | ООО "FORT-TRANZIT" |
| 205474612 | ЧП "KBK SEBZOR TV" |
| 205532659 | ООО "KAYKAVUZ-SAVDO" |
| 205768094 | Дочернее предприятие "POK PARSIAN" |
| 205812222 | Иностранное предприятие "SAFARI TEKSTIL" в форме общества с ограниченной ответственностью |
| 205606439 | ООО "GOLDEN SUN RISE" |
| 205634143 | ООО "UMIDLI SANA" |
| 205724291 | ЧП "CHIROQCHI-ROXAT JIZ" |
| 205661450 | ООО "MEGA-EVROSTROY" |
| 205719305 | ООО "ART-METALL" |
| 205720701 | Общество с ограниченой ответственностью "SIB METAL" |
| 205723619 | ООО "LOTUS GAZ INVEST" |
| 205783956 | ООО "BIRJASERVIS SAVDO MAYDONI" |
| 205771994 | ООО "SEBZOR-IPAK YO'LI" |
| 205798636 | ООО "MUMIN-MIRZO SAVDO SERVIS" |
| 205806538 | ЧП "UMID-HAMDAUMAR" |
| 205822874 | ООО "BUNYOD ZIYO" |
| 205828390 | ООО "SAN TERRA" |
| 205836588 | ООО "UNIMAX" |
| 205847660 | ООО "MAXTELELINE" |
| 205894217 | ООО "STARGATE SYSTEMS" |
| 205895911 | ЧП "MUZAFFAR-OMAD" |
| 205938089 | ЧП "GRAND-TEXNO" |
| 205915814 | ООО "MAKROFARM-OPTIMA" |
| 205938057 | ООО "HOJIAKBAR-NAZOKAT MMA" |
| 205999060 | ООО "CHORSU AVTO" |
| 206103691 | ООО "CHASHKA SERVIS" |
| 206143983 | ООО "VORIS-NASHRIYOT" |
| 206143975 | ООО "SHAMS TURON TRANSSERVIS" |
| 206176619 | ООО "TURON FAYZ BARAKA" |
| 206216883 | ООО "SHOHJAHON-UNIPROM" |
| 206437284 | ООО "TAXI-GOLD-SERVIS" |
| 206535455 | ООО "LYUKS AVTO YO'NALISH" |
| 206616719 | ООО "SHAH RAVSHAN KAPITAL" |
| 206641934 | ООО "MADAD-TAXI" |
| 206649811 | ЧП "UMAR-RA-FARM" |
| 206681734 | ООО "SHAMS TEKS BIZNES" |
| 206696081 | ООО "AZIAMILKFOOD" |
| 206675535 | ООО "HUVAYDO-MEBEL" |
| 206733264 | ООО "MEHRIBON AYKA" |
| 300058608 | ООО "NEO-FARM" |
| 300058679 | ООО "CANDY GOLD" |
| 300009097 | ЧП "ROBIYABONU-SAVDO" |
| 300049429 | ЧП "GOLDEN UNIVERSAL BIZNES" |
| 300029072 | ООО "AHRORHON VA ABRORHON STORE" |
| 300053069 | ООО "UNITY-SECURITY-TIGER UST" |
| 300121370 | ООО "BESHQAYRAG'OCH-SERVIS" |
| 300168486 | ООО "MAX-AVTO-UNIVERSAL" |
| 300168534 | ООО "SHOHONA RANGLI BO'YOQLAR" |
| 300130843 | Дочернее предприятие "AGREGAT-METAL-SERVIS" |
| 300232375 | ЧП "AXROR STROY SERVIS" |
| 300179267 | ООО "XALIDA ZIYO NUR" |
| 300139767 | ЧП "ABDUJAMOL-BARKAMOL" |
| 300179339 | ЧП "BAXTIYAR-SAVDO INVEST" |
| 206792232 | ЧП "PAKISTAN SISER INDUSTRIES" |
| 206833100 | Совместное предприятие "NATIONAL PLAST" в форме общества с ограниченной ответственостью |
| 300444998 | Иностранное предприятие "GAMMA CONSTRUCTION" в форме общества с ограниченной ответсвенностью |
| 206872346 | ООО "AQUAMARIN GROUP" |
| 206814908 | ООО "ELEKTRMASHSAVDO" |
| 206807298 | ООО "TAT INSTRUMENT" |
| 206837879 | ООО "MANORUL ANVOR" |
| 300063959 | ООО "DIET-MIR" |
| 206832617 | ООО "MUSLIMA-FAYZ BARAKA" |
| 300356213 | ООО "AZIYA KOMPLEKT OBORUDOVANIYA" |
| 300362602 | ООО "KAYNAN TRADE" |
| 300342018 | Дочернее предприятие "TEXNOLOG-TEXPLAST" |
| 300408068 | ООО "GOLDEN PLIT" |
| 300424001 | ООО "BARS MOTOR OIL" |
| 300408811 | ООО "SHOSH SILVER" |
| 300355744 | ООО "FARIDABONU SAVDO" |
| 206854028 | ООО "FERRO PLAST GROUP" |
| 300446250 | ООО "RADUGA KOLOR TRADE" |
| 300464973 | ООО "EVROMOYKA-SERVIS" |
| 300489768 | Совместнье предприятие "MAH-DAVR-POLIMER" в форме ответсвенностью общество с ограниченной |
| 300453393 | ООО "SOLIH-TRANS-TRADE" |
| 300576010 | ООО "AGRO TERMINAL" |
| 300565887 | ООО "OSIYO NUR UNIVERSAL" |
| 300572000 | ЧП "QIYOMIDDIN UNIVERSAL SAVDO" |
| 300557604 | ООО "POLILIT-PROFI" |
| 300465727 | ООО "AGRO SHLEYF TEX" |
| 300485014 | ООО "NUR AZIZ BIZNES SAVDO" |
| 206923684 | ООО "GLASS-EXPO" |
| 300569969 | ООО "SAAS TEKS INVEST" |
| 300541592 | ЧП "TEXUSKUNA-SAVDO" |
| 206952602 | Иностранное предприятие "TIM MELAMIN DEKOR" в форме общества с ограниченной ответственностью |
| 300748904 | Совместное Узбекско-Турецкое предприятие "TOMOZEM FACTORY" |
| 300818444 | Совместное Узбекско-Турецкое предприятие "DELTA TRADING" в форме общества с ограниченной ответственностью |
| 300840878 | Совместное Узбекско-Британское предприятие "JAKO INDUSTRIAL GROUP" в форме общества с ограниченной ответственностью |
| 300866496 | Совместное предприятие "MAXBILD GROUP" в форме общества с ограниченной ответственностью |
| 206934118 | ООО "HIMLABPRIBOR" |
| 206935131 | ООО "MAKS IMPORT SERVIS" |
| 206985269 | Совместное Узбекско-Британское предприятие "REMEDY GROUP" в форме общества с ограниченной ответственностью |
| 206936541 | ЧП "LATUS BUSINESS" |
| 300600645 | Дочернее предприятие "PANTERA MET SERVIS" |
| 300600677 | ООО "DIL AZ DUR-SAVDO" |
| 300670489 | ЧП "TAQVO-RIZQ" |
| 300701718 | ООО "BOBUR BAROKAT TAOM" |
| 300748817 | ООО "IXLOS-RIVOJ INVEST" |
| 300779328 | ООО "GUGA MAX" |
| 206950351 | ООО "TEXINGENERING DSX GROUP" |
| 206951414 | ООО "GLADUS BUSINESS" |
| 206952468 | ООО "PLAST BUSINESS" |
| 206953750 | ООО "CHUQURSOY TRANS SERVIS" |
| 206955108 | ООО "AVTO TRANS CHORSU" |
| 206955123 | ООО "ELTEX-SAVDO-SERVIS" |
| 300787397 | ООО "MIR SALFETOK" |
| 300853663 | Дочерное предприятие "TEXNOLOGMASH" |
| 300854384 | ЧП "TASHKENT MANUFACTURE" |
| 300827401 | ООО "SHUHRAT-PRO-BIZNES" |
| 300841418 | ООО "CASTLE VILLAGE" |
| 300827425 | ООО "FIRDAVS KOSHONASI" |
| 300810258 | ЧП "UST TIGER SECURITY" |
| 300845886 | ЧП "O'LMAS-OMAD-SAVDO" |
| 300829826 | ООО "TECHNOLOGI DE LAVENIR" |
| 300841339 | Дочернее предприятие "PALLADA INVESTMENT" |
| 300906549 | ООО "MM GOODWILL" |
| 300869129 | ООО "MAKKI PROD GROUP" |
| 300858545 | ООО "BAXT OMAD PLUS" |
| 206973133 | ООО "SPARTAK-WEST" |
| 206974013 | ООО "FORT-TRANZIT-PLUS" |
| 300929646 | ООО "GENERAL MED SERVIS" |
| 300939333 | ООО "NENK PLYUS SAVDO" |
| 300961498 | ООО "PROFI GUARD" |
| 300921752 | ООО "YOGOCHSOZ SERVIS LYUKS" |
| 300953934 | ООО "RRR-OSHYONI" |
| 300935078 | ООО "DISCOVER-INVEST" |
| 300956939 | ООО "VISOL BARAKA SERVIS" |
| 206977809 | ООО "ORANGE TECHNOLOGY" |
| 300984564 | ООО "IKKI PANJA" |
| 300978705 | ООО "CHORSU-KAFOLAT" |
| 300974584 | ООО "SUPPORT SAMARQAND" |
| 300997634 | ООО "MAX GOLDEN EXTRA" |
| 300976304 | ООО "ART MEBEL GROUP" |
| 301286617 | Иностранное предприятие "MERLONY TECHNOLOGY" в форме общества с ограниченной ответственностью |
| 207040011 | Совместное Узбекско-Великобританское предприятие "ZIKOS INVEST" в форме общества с ограниченной ответственностью |
| 206983793 | ООО "CARGO MANAGEMENT" |
| 301052623 | ООО "XABIBA BONU SAVDO" |
| 301012704 | ООО "SLADKO MANIYA PLUS" |
| 301029468 | Совместное предприятие "EKOPLAST SYSTEMS" в форме общества с ограниченной ответственностью |
| 301075261 | ООО "SAN SITY TRADING" |
| 301058044 | ООО "ORANGE ENERGY" |
| 301098074 | ООО "ASIAN DIAMOND CLASSIC" |
| 301127243 | ООО "AZ-ZOXIR" |
| 301089308 | ООО "OFTOB-OLAMI" |
| 301149944 | ООО "CLEANMASTER" |
| 206993916 | ООО "BELGRAVIA" |
| 206996334 | ООО "BEKZOD FARM MEDIKAL" |
| 301193829 | ООО "TIGER AND SECURITY" |
| 301193274 | ООО "SAF PLAST TRADE" |
| 206999400 | ООО "LYUKS AVTO YO'NALISH PLUS" |
| 206999646 | ООО "SHAMS TURON TRANS AVTO" |
| 207001716 | ООО "UZKABEL-SAVDO" |
| 301240326 | ООО "ELASTIKUM" |
| 301225747 | ООО "REAL DEVELOPMENT" |
| 301227894 | ЧП "BELIEF BENS" |
| 301212859 | ООО "KASANA-SERVIS" |
| 301214910 | ЧП "AMAL SAVDO SERVIS" |
| 301311363 | ООО "IZYUMINKA" |
| 301261387 | ООО "KABEL SANOAT QURILISH" |
| 301290050 | Дочернее предприятие "ONIKS BILLUR" |
| 301303111 | ООО "SUPER MEBEL" |
| 207017308 | ООО "SARAFROZ SAVDO SERVIS" |
| 301333351 | ООО "LIGHTING GOODS" |
| 301350925 | ООО "MUXAMMADNOSIR BARAKA" |
| 301326082 | ООО "SAG'BON JO'JALARI" |
| 207036506 | ООО "KRISTALL ASPEN" |
| 207038899 | ООО "INFO SEMANTIC SOLUTIONS" |
| 207039249 | ООО "CHUQURSOY TAXI" |
| 301390092 | Дочернее предприятие "ONIKS FARFOR" |
| 301402843 | Дочернее предприятие "NUR-NON SERVIS" |
| 301370347 | ООО "GALLA OSIYO NON-TOSHKENT" |
| 301405973 | ООО "BIL TASH" |
| 301398366 | ООО "ASIA AUTO CENTRE" |
| 301413323 | ООО "UST SECURITY SERVICES" |
| 301416438 | ЧП "XUSAN BARAKA SAVDO PLYUS" |
| 301416453 | ЧП "AKMALJON-SURXON SAVDO" |
| 301418331 | ООО "VIERO IMPEX" |
| 301452164 | ООО "QASHQAI ULTIMATE" |
| 301448793 | ООО "JO'RABEK TAOM SAVDO" |
| 301429745 | ООО "ABUZAR MEBEL" |
| 301448840 | ООО "RAXMAT RIZQ BARAKA" |
| 301440512 | ООО "O'ZBEKOBIDATA'MIRKOMPANIYASI" |
| 301472529 | ООО "MANZUR FOOD TRADE" |
| 301492384 | ООО "FAYZLI MEHMON" |
| 301496316 | ЧП "SAYF-BARAKA" |
| 301513959 | ООО "RAVON QURILISH" |
| 301523882 | ООО "PROFI GUARD AND SECURITY" |
| 301547994 | ООО "BLOSSOM OSIRIYUS" |
| 207066453 | ООО "SHARQONIY SAMARQAND" |
| 207071994 | ООО "CRYSTAL MED SERVICE" |
| 301595819 | ООО "DARK GLASS UNIVERSAL TRADE" |
| 301576310 | ООО "INTIL SAVDO" |
| 301597364 | ООО "ERKIN FAYZ SAVDO" |
| 207075632 | ООО "PRIME PHARM" |
| 207076654 | ООО "META PROM STEEL" |
| 301638249 | ООО "MUFASSAL MARKET" |
| 301601477 | ООО "SAHOVAT SAVDO BELGISI" |
| 301620232 | ООО "ELIF UNIVERSAL SAVDO" |
| 301621096 | ООО "TIGER SECURITY SERVICES UST" |
| 301640975 | ООО "MANGU QURILISH SERVIS" |
| 301630039 | ООО "SPACE TRADE GROUP" |
| 301606311 | ООО "MAXBUBA ORZULARI" |
| 207080929 | ЧП "NURLI KELAJAK BIZNES SAVDO" |
| 207083211 | ООО "TOSH NUR ELEKTR SAVDO" |
| 207086516 | ООО "ENT DIAGNOSTICS" |
| 301674047 | ООО "BLACK MARTIN" |
| 301683503 | ЧП "NAZAR KELAJAK SAVDO" |
| 301660247 | ООО "RANAKA SAVDO" |
| 301686238 | ООО "RAMZIDDIN SAVDO" |
| 301689881 | ЧП "NURINISA FOOD" |
| 301700401 | ООО "ALISHER FAYZ TAOMLARI" |
| 301694569 | ООО "KENG MAKON PLYUS" |
| 301705860 | ЧП "PLAYING CINEMA" |
| 301731861 | ООО "LAMIGRAF SERVIS" |
| 301717030 | ООО "NONA TEXTILE IMPORT EXPORT" |
| 301711087 | ООО "OKTAY FOOD SERVIS" |
| 207098975 | ООО "FOREST COMFORT" |
| 207104247 | ООО "MICRO HEALTHCARE" |
| 301793105 | ЧП "LEVEL TRADE" |
| 301750324 | ООО "UMAR TOXIR" |
| 301778390 | ООО "O'RIKZOR BARAKA TAOM" |
| 301778415 | ООО "MJR REAL BUSINESS" |
| 301736349 | ООО "EUROPEAN NATURAL PASTRY" |
| 301740749 | ЧП "MOHIRA BARAKA" |
| 207105578 | Дочернее предприятие "FUTBOL-MED" |
| 301808044 | ООО "SABO SOHILI" |
| 301848160 | ООО "ERKIN BARAKA PALOV" |
| 301817104 | ООО "TAOM FAYZ SERVIS" |
| 301828866 | ООО "ZARINABONU RUSLAN" |
| 301844887 | ООО "AVTO SHUH SERVICE" |
| 301866829 | Дочернее предприятие "ELGA XIZMAT QORA QAMISH" |
| 301844641 | ООО "TASHKENT FISH AND CHIPS" |
| 207110066 | ООО "EURO STAR IMPEX" |
| 207112198 | ООО "ALFA KARTON SAVDO" |
| 301937819 | ООО "FASHION LINE TEXTILE" |
| 301871886 | ЧП "BUAZAM-BIZNES" |
| 301884394 | ООО "TURIN INVEST ENGINEERING" |
| 301884427 | ООО "YUSUF YUKSALISH QURILISH MONTAJ SERVIS" |
| 301889206 | ООО "SARVARI NODIR" |
| 301878282 | ООО "TROYAN BRIGHT INVEST" |
| 301901848 | ООО "TASHKENT PORCELAIN" |
| 301879835 | ЧП "XADICHA SHIRIN TAOM" |
| 301923314 | ООО "T-SOD" |
| 301882248 | ООО "FORUSTAFF BIZNES" |
| 207114804 | ООО "CITY PRINT" |
| 301924938 | ООО "FEENDO IDEAL" |
| 207117364 | ООО "AUTO GRAND TRADE" |
| 301962599 | ООО "TARAQQIYOT XAMIDA FAYZ" |
| 301938144 | ЧП "ALIMOV FARXOD OSHYONI" |
| 301981339 | ООО "MAX MODERN LYUKS" |
| 301943907 | ООО "JELEGUM GOLD SERVICE" |
| 302045471 | ООО "SPARTA FOOD" |
| 302033487 | ООО "ANVAR BEST FOOD" |
| 302033510 | ООО "GALAXY LIGHTING" |
| 302011024 | ООО "AZIZ-XIDOYAT" |
| 302011879 | ООО "APORT BUSINESS SERVICE" |
| 302022406 | ООО "JUICE AND WATER" |
| 301992063 | ООО "SHARQONA TAOMLARGA MARXAMAT" |
| 301992127 | Иностранное предприятие "EKSPERTEKS" в форме общества с ограниченной ответственностью |
| 302015532 | ООО "NURIDDIN-TO'RA" |
| 207121091 | ООО "MASTER CLASS OIL" |
| 302092035 | ООО "DURBEK HAMROZ BIZNES" |
